DM-Aktien
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Firma | Ort | Ausgabejahr | Wertpapierart | Nennwert |
| 1. FC Hösbach 1923 e.V. | Hösbach | 1965 | Anteilschein | 20 DM |
| 1. FC Köln GmbH & Co. KGaA | Kölngmx | 2005 | 5% Anleihe | 100 Euro |
| A.E.G. AG | Berlin und Frankfurt a.M. | 1986 | Aktie (American Depository Receipt) | 50 DM |
| A. Friedr. Flender AG | Bocholt | 1991 | Aktie | 50 DM |
| A. Friedr. Flender AG | Bocholt | 1991 | Sammelaktie | 10 x 50 DM |
| A. Friedr. Flender AG | Bocholt | 1991 | Sammelaktie | 50 x 50 DM |
| A.G.I. Allgemeine Grundbesitz-Investment-GmbH | Frankfurt a.M. | 1970 | 10 Anteile | |
| A.G.I. Allgemeine Grundbesitz-Investment-GmbH | Frankfurt a.M. | 1970 | 5 Anteile | |
| A.H.I-Bau Allgemeine Hoch- und Ingenierbau-AG | Düsseldorf | 1961 | Aktie | 1.000 DM |
| A.H.I-Bau Allgemeine Hoch- und Ingenieurbau-AG | Köln | 1970 | Aktie | 50 DM |
| A.H.I-Bau Allgemeine Hoch- und Ingenieurbau-AG | Köln | 1970 | Aktie | 50 DM |
| A.H.I-Bau Allgemeine Hoch- und Ingenieurbau-AG | Düsseldorf | 1962 | Aktie | 1.000 DM |
| A.H.I-Bau Allgemeine Hoch- und Ingenieurbau-AG | Düsseldorf | 1961 | Aktie | 1.000 DM |
| A. Moksel AG | Buchloe | 1995mail.de | Aktie | 5 DM |
| A. Moksel AG | Buchloe | 1987 | Aktie | 50 DM |
| A. Moksel AG | Buchloe | 1987 | Sammelaktie | 10 x 50 DM |
| A. Moksel AG | Buchloe | 1987 | Sammelaktie | 50 x 50 DM |
| A. Moksel AG | Buchloe | 1995 | Aktie | 10 x 5 DM |
| A. Moksel AG | Buchloe | 1995 | Aktie | 100 x 5 DM |
| A. Riebeck'sche Montanwerke AG | Frankfurt am Main | 1967 | Aktie | 200 RM |
| A. Riebeck'sche Montanwerke AG | Frankfurt am Main | 1967 | Aktie | 400 RM |
| A. Riebeck'sche Montanwerke AG | Frankfurt am Main | 1967 | Aktie | 1.000 RM |
| A. Steigenberger Hotelgesellschaft KGaA | Frankfurt a.M. | 1957 | Aktie | 1.000 DM |
| A. Steigenberger Hotelgesellschaft KGaA | Frankfurt a.M. | 1965 | Aktie | 100 DM |
| A. Steigenberger Hotelgesellschaft KGaA | Frankfurt a.M. | 1965 | Aktie | 1.000 DM |
| A. Steigenberger Hotelgesellschaft KGaA | Frankfurt a.M. | 1965 | Aktie | 100 DM |
| A. Steigenberger Hotelgesellschaft KGaA | Frankfurt a.M. | 1954 | Aktie | 1.000 DM |
| A. Steigenberger Hotelgesellschaft KGaA | Frankfurt a.M. | 1954 | Aktie | 200 DM |
| A. Steigenberger Hotelgesellschaft KGaA | Frankfurt a.M. | 1954 | Aktie | 200 DM |
| A. Steigenberger Hotelgesellschaft KGaA | Frankfurt a.M. | 1954 | Aktie | 1.000 DM |
| Aachen-Leipziger Versicherungs-AG | Aachen | 1966 | Namens-Aktie | 100 DM |
| Aachen-Leipziger Versicherungs-AG | Aachen | 1956 | Namens-Aktie | 100 DM |
| Aachen-Leipziger Versicherungs-AG | Aachen | 1956 | Namens-Aktie | 1.000 DM |
| Aachen-Leipziger Versicherungs-AG | Aachen | 1956 | Namens-Aktie | 10.000 DM |
| Aachen-Leipziger Versicherungs-AG | Aachen | 1960 | Namens-Aktie | 100 DM |
| Aachener Bank eG | Aachen | 1970 | Namens-Aktie | 150 DM |
| Aachener Bank eG | Aachen | 1970 | Namens-Aktie | 10 x 150 DM |
| Aachener Bank eG | Aachen | 1985 | 6% Anleihe | 10.000 DM |
| Aachener Bausparkasse AG | Aachen | 1957 | Namens-Aktie | 500 DM |
| Aachener Beschäftigungsinitiative AG | Aachen | 1998 | Vorzugsaktie | 100 DM |
| Aachener Beschäftigungsinitiative AG | Aachen | 1998 | Vorzugsaktie | 500 DM |
| Aachener Beschäftigungsinitiative AG | Aachen | 1998 | Vorzugsaktie | 100 DM |
| Aachener Beschäftigungsinitiative AG | Aachen | 1998 | Vorzugsaktie | 500 DM |
| Aachener Rückversicherungs-Gesellschaft | Aachen | 1977 | Namens-Aktie | 50 DM |
| Aachener Rückversicherungs-Gesellschaft | Aachen | 1975 | Namens-Aktie | 50 DM |
| Aachener Rückversicherungs-Gesellschaft AG | Aachen | 1988 | Namens-Aktie | 50 DM |
| Aachener Rückversicherungs-Gesellschaft AG | Aachen | 1992 | Namens-Aktie | 50 DM |
| Aachener Strassenbahn und Energieversorgungs-AG | Aachen | 1961 | Aktie | 100 DM |
| Aachener Strassenbahn und Energieversorgungs-AG | Aachen | 1961 | Aktie | 100 DM |
| Aachener Strassenbahn und Energieversorgungs-AG | Aachen | 1954 | Aktie | 2.500 DM |
| Aachener Strassenbahn und Energieversorgungs-AG | Aachen | 1954 | Aktie | 1.500 DM |
| Aachener Strassenbahn und Energieversorgungs-AG | Aachen | 1954 | Aktie | 500 DM |
| Aachener Strassenbahn und Energieversorgungs-AG | Aachen | 1954 | Aktie | 500 DM |
| Aachener Thermalwasser Kaiserbrunnen AG | Aachen | 1954 | Aktie | 100 DM |
| Aachener Tierpark AG | Aachen | 1970 | Namensaktie | 100 DM |
| Aachener Tierpark AG | Aachen | 1996 | Namensaktie | 700 DM |
| Aachener Tierpark AG | Aachen | 1996 | Namensaktie | 700 DM |
| Aachener und Münchener Beteiligungs-AG | Aachen | 1987 | Sammelaktie | 10 x 50 DM |
| Aachener und Münchener Beteiligungs-AG | Aachen | 1987 | Sammelaktie | 50 x 50 DM |
| Aachener und Münchener Beteiligungs-AG | Aachen | 1979 | Namensaktie | 50 DM |
| Aachener und Münchener Beteiligungs-AG | Aachen | 1979 | Namensaktie | 50 DM |
| Aachener und Münchener Beteiligungs-AG | Aachen | 1987 | Aktie | 50 DM |
| Aachener und Münchener Beteiligungs-AG | Aachen | 1987 | Namensaktie | 50 DM |
| Aachener und Münchener Beteiligungs-AG | Aachen | 1987 | Sammelaktie | 50 x 50 DM |
| Aachener und Münchener Beteiligungs-AG | Aachen | 1987 | Sammelaktie | 10 x 50 DM |
| Aachener und Münchener Beteiligungs-AG | Aachen | 1987 | Aktie | 50 DM |
| Aachener und Münchener Beteiligungs-AG | Aachen | 1987 | Namensaktie | 50 DM |
| Aachener und Münchener Beteiligungs-AG | Aachen | 1987 | Sammel-Namensaktie | 10 x 50 DM |
| Aachener und Münchener Beteiligungs-AG | Aachen | 1987 | Sammel-Namensaktie | 50 x 50 DM |
| Aachener und Münchener Feuer-Versicherungs-Gesellschaft | Aachen | 1962 | Namens-Aktie | 100 DM |
| Aachener und Münchener Feuer-Versicherungs-Gesellschaft | Aachen | 1965 | Namens-Aktie | 100 DM |
| Aachener und Münchener Feuer-Versicherungs-Gesellschaft | Aachen | 1968 | Namens-Aktie | 100 DM |
| Aachener und Münchener Feuer-Versicherungs-Gesellschaft | 1955 | Namens-Aktie | 450 DM | |
| Aachener und Münchener Lebensversicherung AG | Aachen | 1991 | Aktie | 50 DM |
| Aachener und Münchener Lebensversicherung AG | Aachen | 1991 | Sammelaktie | 10 x 50 DM |
| Aachener und Münchener Lebensversicherung AG | Aachen | 1991 | Sammelaktie | 50 x 50 DM |
| Aachener und Münchener Versicherung AG | Aachen | 1973 | Namens-Aktie | 50 DM |
| Aachener und Münchener Versicherung AG | Aachen | 1970 | Namens-Aktie | 50 DM |
| Aachener und Münchener Versicherung AG | Aachen | 1970 | Namens-Aktie | 100 DM |
| Aachener und Münchener Versicherung AG | Aachen | 1979 | Namens-Aktie | 50 DM |
| Aachener und Münchener Versicherung AG | Aachen | 1991 | Sammel-Namens-Aktie | 10 x 50 DM |
| Aachener und Münchener Versicherung AG | Aachen | 1994 | Namensaktie | 50 DM |
| Aachener und Münchener Versicherung AG | Aachen | 1997 | Namensaktie | 50 DM |
| ABS AG für Beteiligungen und Serviceleistungen | Bad Soden am Taunus | 2000 | Globalurkunde | 300 Stückatien |
| ABS AG für Beteiligungen und Serviceleistungen | Bad Soden am Taunus | 1998 | Aktie | 1 Stück |
| Achterbahn AG | Kiel | 1998 | Aktie | 5 DM |
| Achterbahn AG | Kiel | 1998 | Aktie | 20 x 5 DM |
| Ackermann-Göggingen AG | München | 1969 | Aktie | 50 DM |
| Actien-Bauverein Passage (AG von 1870) | Berlin | 1993 | Aktie | 50 DM |
| Actien-Bauverein Passage (AG von 1870) | Berlin | 1992 | Aktie | 100 DM |
| Actien-Bauverein Passage (AG von 1870) | Berlin | 1993 | Aktie | 100 DM |
| Adam Opel AG | Rüsselsheim am Main | 1964 | Aktie | 1 Mio. DM |
| Adam Opel AG | Rüsselsheim am Main | 1967 | 6,5% Teilschuldverschreibung | 500 DM |
| ADIG Allgemeine Deutsche Investment-Gesellschaft mbH | München-Düsseldorf | 1989 | Anteilschein | für 10 Anteile |
| Adlerbrauerei Balingen AG | Balingen | 1953 | Aktie | 80 DM |
| Adlerbrauerei Balingen AG | Balingen | 1966 | Aktie | 100 DM |
| Adlerbrauerei Balingen AG | Balingen | 1966 | Aktie | 1.000 DM |
| Adlerwerke vorm. Heinrich Kleyer AG | Frankfurt am Main | 1953 | Aktie | 100 DM |
| Adlerwerke vorm. Heinrich Kleyer AG | Frankfurt am Main | 1976 | Aktie | 50 DM |
| Adlerwerke vorm. Heinrich Kleyer AG | Frankfurt am Main | 1994 | Aktie | 50 DM |
| Adlerwerke vorm. Heinrich Kleyer AG | Frankfurt am Main | 1953 | Aktie | 1.000 DM |
| Adlerwerke vorm. Heinrich Kleyer AG | Frankfurt am Main | 1983 | Sammelaktie | 13.486 x 1.000 DM |
| Adolf Ahlers AG | Herford | 1987 | Aktie | 50 DM |
| Adolf Ahlers AG | Herford | 1987 | Aktie | 20 x 50 DM |
| Adolf Ahlers AG | Herford | 1994 | Vorzugsaktie | 50 DM |
| Adolf Ahlers AG | Herford | 1994 | Vorzugsaktie | 20 x 50 DM |
| Adt AG | Frankfurt a.M. | 1985 | Aktie | 50 DM |
| Adt AG | Frankfurt a.M. | 1985 | Sammelaktie | 20 x 50 DM |
| Adt AG | Frankfurt am Main | 1976 | Aktie | 1.000 DM |
| Adt AG | Frankfurt am Main | 1976 | Aktie | 50 DM |
| ADV/ORGA AG | Wilhelmshaven | 1990 | Aktie | 50 DM |
| ADV/ORGA AG | Wilhemshaven | 1990 | Vorzugsaktie | 50 DM |
| ADV/ORGA F. A. Meyer AG | Wilhelmshaven | 1984 | Vorzugsaktie | 50 DM |
| Advanta Management AG | Frankfurt am Main | 1990 | Sammelaktie | 50 x 50 DM |
| Advanta Management AG | Frankfurt am Main | 1990 | Globalaktie | 10.000 x 50 DM |
| AEG KABEL AG | Mönchengladbach | 1988 | Aktie | 50 DM |
| AEG-Telefunken AG | Berlin und Frankfurt a.M. | 1980 | Sammelaktie | 2.000 x 50 DM |
| AEG-Telefunken AG | Berlin und Frankfurt a.M. | 1980 | Aktie | 50 DM |
| AEG-Telefunken AG | Berlin und Frankfurt a.M. | 1980 | Aktie | 50 DM |
| AEG-Telefunken AG | Berlin und Frankfurt a.M. | 1980 | Sammelaktie | 10 x 50 DM |
| AEG-Telefunken AG | Berlin und Frankfurt a.M. | 1980 | Sammelaktie | 50 x 50 DM |
| AEG-Telefunken AG | Berlin und Frankfurt a.M. | 1980 | Sammelaktie | 2.000 x 50 DM |
| AEG-Telefunken AG | Berlin und Frankfurt a.M. | 1980 | Sammelaktie | 2.000 x 50 DM |
| AEG-TELEFUNKEN Kabelwerke AG | Mönchengladbach | 1977 | Aktie | 50 DM |
| Aesculap AG | Tuttlingen | 1988 | Aktie | 50 DM |
| Aesculap AG | Tuttlingen | 1988 | Aktie | 20 x 50 DM |
| Aesculap AG | Tuttlingen | 1988 | Aktie | 50 DM |
| Aesculap AG | Tuttlingen | 1988 | Sammelaktie | 20 x 50 DM |
| Aesculap-Werke AG vormals Jetter & Scheerer | Tuttlingen | 1971 | Aktie | 50 DM |
| Aesculap-Werke AG vormals Jetter & Scheerer | Tuttlingen | 1971 | Aktie | 100 DM |
| Aesculap-Werke AG vormals Jetter & Scheerer | Tuttlingen | 1971 | Aktie | 1.000 DM |
| AG A. Hering | Nürnberg | 1973 | Aktie | 1.000 DM |
| AG Bad Salzschlirf | Bad Salzschlirf | 1969 | Aktie | 100 DM |
| AG Bad Salzschlirf | Bad Salzschlirf | 1969 | Aktie | 100 DM |
| AG Bad Salzschlirf | Bad Salzschlirf | 1964 | Aktie | 100 DM |
| AG Bad Salzschlirf | Bad Salzschlirf | 1964 | Aktie | 1.000 DM |
| AG Bad Salzschlirf | Bad Salzschlirf | 1964 | Aktie | 1.000 DM |
| AG Casino Euskirchen | Euskirchen | 1973 | Aktie | 100 DM |
| AG der Dillinger Hüttenwerke | Dillingen-Saar | 1961 | Aktie Lit. A | 1.000 DM |
| AG der Dillinger Hüttenwerke | Dillingen-Saar | 1961 | Aktie Lit. A | 100.000 DM |
| AG der Gerresheimer Glashüttenwerke vorm. Ferd. Heye | Düsseldorf | 1962 | 6% Teilschuldverschreibung | 5.000 DM |
| AG der Gerresheimer Glashüttenwerke vorm. Ferd. Heye | Düsseldorf | 1961 | Aktie | 100 DM |
| AG der Gerresheimer Glashüttenwerke vorm. Ferd. Heye | Düsseldorf | 1961 | Aktie | 500 DM |
| AG der Gerresheimer Glashüttenwerke vorm. Ferd. Heye | Düsseldorf-Gerresheim | 1951 | Aktie | 500 DM |
| AG der Gerresheimer Glashüttenwerke vorm. Ferd. Heye | Düsseldorf | 1962 | 6% Teilschuldverschreibung | 100 DM |
| AG der Gerresheimer Glashüttenwerke vorm. Ferd. Heye | Düsseldorf | 1962 | 6% Teilschuldverschreibung | 500 DM |
| AG der Gerresheimer Glashüttenwerke vorm. Ferd. Heye | Düsseldorf | 1962 | 6% Teilschuldverschreibung | 1.000 DM |
| AG der Gerresheimer Glashüttenwerke vorm. Ferd. Heye | Düsseldorf | 1965 | Aktie | 500 DM |
| AG der Gerresheimer Glashüttenwerke vorm. Ferd. Heye | Düsseldorf | 1965 | Aktie | 100 DM |
| AG der Gerresheimer Glashüttenwerke vorm. Ferd. Heye | Düsseldorf | 1965 | Aktie | 200 x 500 DM |
| AG "Ems" | Emden | 1951 | Aktie | 600 DM |
| AG "Ems" | Emden | 1961 | Aktie | 100 DM |
| AG "Ems" | Emden | 1961 | Aktie | 1.000 DM |
| AG "Ems" | Emden | 1962 | Aktie | 100 DM |
| AG "Ems" | Emden | 1962 | Aktie | 1.000 DM |
| AG "Ems" | Emden | 1968 | Aktie | 100 DM |
| AG "Ems" | Emden | 1968 | Aktie | 600 DM |
| AG "Ems" | Emden | 1973 | Aktie | 100 DM |
| AG "Ems" | Emden | 1973 | Aktie | 600 DM |
| AG "Ems" | Emden | 1978 | Aktie | 100 DM |
| AG "Ems" | Emden | 1978 | Aktie | 600 DM |
| AG "Ems" | Emden | 1978 | Aktie | 1.000 DM |
| AG "Ems" | Emden | 1986 | Aktie | 100 DM |
| AG "Ems" | Emden | 1986 | Aktie | 600 DM |
| AG "Ems" | Emden | 1986 | Aktie | 1.000 DM |
| AG "Ems" | Emden | 1994 | Aktie | 100 DM |
| AG für Anlagewerte | Düsseldorf | 1951 | Aktie | 40 DM |
| AG für Anlagewerte | Düsseldorf | 2001 | Aktie | 1.000 Stück |
| AG für chemische Industrie | Saarlouis | 1991 | Sammelaktie | 20 x 50 DM |
| AG für chemische Industrie | Saarlouis | 1984 | Aktie | 50 DM |
| AG für chemische Industrie | Saarlouis | 1986 | Vorzugsaktie | 50 DM |
| AG für Grob- und Feinkeramik | München | 1955 | Vorzugsaktie | 1.000 DM |
| AG für Historische Wertpapiere | Wolfenbüttel | 1994 | Aktie | 50 DM |
| AG für Historische Wertpapiere | Wolfenbüttel | 1994 | Aktie | 200 DM |
| AG für Historische Wertpapiere | Wolfenbüttel | 1994 | Aktie | 1.000 DM |
| AG für Historische Wertpapiere | Wolfenbüttel | 1994 | Zwischenschein | 50 DM |
| AG für Historische Wertpapiere | Wolfenbüttel | 1994 | Zwischenschein | 200 DM |
| AG für Historische Wertpapiere | Wolfenbüttel | 1994 | Zwischenschein | 1.000 DM |
| AG für Historische Wertpapiere | Wolfenbüttel | 1994 | Zwischenschein | 50 DM |
| AG für Historische Wertpapiere | Wolfenbüttel | 1994 | Sammel-Zwischenschein | 50 x 200 DM |
| AG für Historische Wertpapiere | Wolfenbüttel | 1994 | Sammel-Zwischenschein | 50 x 1.000 DM |
| AG für Historische Wertpapiere | Wolfenbüttel | 1996 | Aktie | 5 DM |
| AG für Historische Wertpapiere | Wolfenbüttel | 1996 | Aktie | 5 DM |
| AG für Historische Wertpapiere | Wolfenbüttel | 1994 | Aktie | 50 DM |
| AG für Historische Wertpapiere | Wolfenbüttel | 1994 | Aktie | 200 DM |
| AG für Historische Wertpapiere | Wolfenbüttel | 1994 | Aktie | 1.000 DM |
| AG für Historische Wertpapiere | Wolfenbüttel | 1994 | Zwischenschein | 200 DM |
| AG für Historische Wertpapiere | Wolfenbüttel | 1994 | Zwischenschein | 1.000 DM |
| AG für Historische Wertpapiere | Wolfenbüttel | 1994 | Sammel-Zwischenschein | für ... Aktien zu ... DM |
| AG für Historische Wertpapiere | Wolfenbüttel | 1994 | Sammel-Zwischenschein | für ... Aktien zu ... DM |
| AG für Industrie und Verkehrswesen | Frankfurt/M. | 1974 | Aktie | 50 DM |
| AG für Industrie und Verkehrswesen | Frankfurt/M. | 1974 | Sammelaktie | 10 x 50 DM |
| AG für Industrie und Verkehrswesen | Frankfurt/M. | 1974 | Sammelaktie | 50 x 50 DM |
| AG für Industrie und Verkehrswesen | Frankfurt/M. | 1974 | Sammelaktie | 2.000 x 50 DM |
| AG für Industrie und Verkehrswesen | Frankfurt/M. | 1975 | Aktie | 50 DM |
| AG für Industrie und Verkehrswesen | Frankfurt/M. | 1975 | Sammelaktie | 10 x 50 DM |
| AG für Industrie und Verkehrswesen | Frankfurt/M. | 1975 | Sammelaktie | 50 x 50 DM |
| AG für Industrie und Verkehrswesen | Frankfurt/M. | 1983 | Aktie | 50 DM |
| AG für Industrie und Verkehrswesen | Frankfurt/M. | 1983 | Sammelaktie | 10 x 50 DM |
| AG für Industrie und Verkehrswesen | Frankfurt/M. | 1983 | Sammelaktie | 50 x 50 DM |
| AG für Industrie und Verkehrswesen | Frankfurt/M. | 1974 | Sammelaktie | 2.000 x 50 DM |
| AG für Industrie und Verkehrswesen | Frankfurt/M. | 1974 | Sammelaktie | 50 x 50 DM |
| AG für Industrie und Verkehrswesen | Frankfurt/M. | 1974 | Sammelaktie | 10 x 50 DM |
| AG für Industrie und Verkehrswesen | Frankfurt/M. | 1974 | Aktie | 50 DM |
| AG für Industrie und Verkehrswesen | Frankfurt/M. | 1971 | Aktie | 50 DM |
| AG für Industrie und Verkehrswesen | Frankfurt/M. | 1975 | Sammelaktie | 50 x 50 DM |
| AG für Industrie und Verkehrswesen | Frankfurt/M. | 1975 | Sammelaktie | 10 x 50 DM |
| AG für Industrie und Verkehrswesen | Frankfurt/M. | 1975 | Aktie | 50 DM |
| AG für Industrie-Verwaltung | München | 1955 | Aktie | 100 DM |
| AG für Licht- und Kraftversorgung | München | 1971 | Aktie | 100 DM |
| AG für Licht- und Kraftversorgung | München | 1966 | Aktie | 1.000 DM |
| AG für Licht- und Kraftversorgung | München | 1966 | Aktie | 50 DM |
| AG für Licht- und Kraftversorgung | München | 1971 | Aktie | 1.000 DM |
| AG für Licht- und Kraftversorgung | München | 1951 | Aktie | 100 DM |
| AG für Licht- und Kraftversorgung | München | 1974 | Aktie | 50 DM |
| AG für Licht- und Kraftversorgung | München | 1956 | Aktie | 100 DM |
| AG für Licht- und Kraftversorgung | München | 1966 | Aktie | 1.000 DM |
| AG für pharmazeutische Bedarfsartikel vormals Georg Wenderoth | Kassel | 1955 | Aktie | 500 DM |
| AG für pharmazeutische Bedarfsartikel vormals Georg Wenderoth | Kassel | 1955 | Aktie | 500 DM |
| AG für Verkehrswesen | Hamburg | 1951 | Aktie Lit. B | 500 DM |
| AG für Verkehrswesen | Hamburg | 1951 | Aktie Lit. A | 300 DM |
| AG für Verkehrswesen | Hamburg | 1951 | Aktie Lit. A | 300 DM |
| AG für Verkehrswesen | Hamburg | 1951 | Aktie Lit. B | 500 DM |
| AG für Verkehrswesen und Industrie | Frankfurt/Main | 1959 | Aktie Lit. B | 500 DM |
| AG für Verkehrswesen und Industrie | Frankfurt/Main | 1959 | Aktie Lit. B | 500 DM |
| AG für Verkehrswesen und Industrie | Frankfurt am Main | 1960 | Aktie Lit. C | 1.000 DM |
| AG für Verkehrswesen und Industrie | Frankfurt am Main | 1960 | Aktie Lit. C | 1.000 DM |
| AG für Verkehrswesen und Industrie | Frankfurt am Main | 1960 | Aktie Lit. D | 100 DM |
| AG für Verkehrswesen und Industrie | Frankfurt am Main | 1962 | Aktie Lit. C | 1.000 DM |
| AG für Verkehrswesen und Industrie | Frankfurt am Main | 1962 | Aktie Lit. C | 1.000 DM |
| AG für Verkehrswesen und Industrie | Frankfurt am Main | 1962 | Aktie Lit. D | 100 DM |
| AG Johannes Jeserich | Hamburg | 1961 | Aktie | 100 DM |
| AG Johannes Jeserich | Hamburg | 1961 | Aktie | 1.000 DM |
| AG Johannes Jeserich | Köln | 1980 | Aktie | 50 DM |
| AG Johannes Jeserich | Köln | 1980 | Aktie | 500 DM |
| AG Johannes Jeserich | Hamburg | 1972 | Aktie | 1.000 DM |
| AG Kühnle, Kopp & Kausch | Frankenthal (Pfalz) | 1972 | Aktie | 1.000 DM |
| AG Kühnle, Kopp & Kausch | Frankenthal (Pfalz) | 1987 | Vorzugsaktie | 1.000 DM |
| AG Kühnle, Kopp & Kausch | Frankenthal (Pfalz) | 1987 | Aktie | 1.000 DM |
| AG Kühnle, Kopp & Kausch | Frankenthal (Pfalz) | 1970 | Vorzugsaktie | 1.000 DM |
| AG Kühnle, Kopp & Kausch | Frankenthal (Pfalz) | 1970 | Vorzugsaktie | 50 DM |
| AG Kühnle, Kopp & Kausch | Frankenthal (Pfalz) | 1967 | Aktie | 1.000 DM |
| AG Kühnle, Kopp & Kausch | Frankenthal (Pfalz) | 1967 | Aktie | 50 DM |
| AG Kunstmühle Aichach | Aichach | 1955 | Aktie | 100 DM |
| AG Lokalbahn Lam-Kötzting | Lam | 1953 | Aktie | 500 DM |
| AG Norddeutsche Steingutfabrik | Bremen-Grohn | 1953 | Aktie | 500 DM |
| AG Norddeutsche Steingutfabrik | Bremen-Grohn | 1971 | Aktie | 50 DM |
| AG Norddeutsche Steingutfabrik | Bremen-Grohn | 1953 | Aktie | 1.000 DM |
| AG Norddeutsche Steingutfabrik | Bremen-Grohn | 1953 | Aktie | 500 DM |
| AG Norddeutsche Steingutfabrik | Bremen-Grohn | 1953 | Aktie | 1.000 DM |
| AG Norddeutsche Steingutfabrik | Bremen-Grohn | 1971 | Aktie | 50 DM |
| AG Reederei Norden-Frisia | Norderney | 1979 | Aktie | 500 DM |
| AG Reederei Norden-Frisia | Norderney | 1979 | Aktie | 50 DM |
| AG Reederei Norden-Frisia | Norderney | 1951 | Aktie | 100 DM |
| AG Reederei Norden-Frisia | Norderney | 1951 | Aktie | 500 DM |
| AG Reederei Norden-Frisia | Norderney | 1965 | Aktie | 100 DM |
| AG Reederei Norden-Frisia | Norderney | 1965 | Aktie | 500 DM |
| AG Reederei Norden-Frisia | Norderney | 1969 | Aktie | 50 DM |
| AG Reederei Norden-Frisia | Norderney | 1969 | Aktie | 500 DM |
| AG Reederei Norden-Frisia | Norderney | 1971 | Aktie | 50 DM |
| AG Reederei Norden-Frisia | Norderney | 1971 | Aktie | 100 DM |
| AG Reederei Norden-Frisia | Norderney | 1971 | Aktie | 500 DM |
| AG Reederei Norden-Frisia | Norderney | 1979 | Aktie | 50 DM |
| AG Reederei Norden-Frisia | Norderney | 1982 | Aktie | 50 DM |
| AG Reederei Norden-Frisia | Norderney | 1982 | Aktie | 500 DM |
| AG Weser | Bremen | 1965 | Aktie | 1.000 DM |
| AG Weser | Bremen | 1965 | Aktie | 100 DM |
| AG Weser | Bremen | 1954 | Vorzugsaktie | 100 DM |
| AG Weser | Bremen | 1954 | Aktie | 100 DM |
| AG Weser | Bremen | 1954 | Aktie | 1.000 DM |
| AG Weser | Bremen | 1970 | Namens-Aktie | 100 DM |
| AG Zoologischer Garten in Köln | Köln | 1960 | Namens-Aktie | 60 DM |
| AG Zoologischer Garten in Köln | Köln | 1960 | Namens-Aktie | 60 DM |
| AG Zoologischer Garten in Köln | Köln-Riehl | 2002 | Namens-Aktie | o.N. |
| AG Zoologischer Garten in Köln | Köln-Riehl | 1994 | Namensaktie | 60 DM |
| AG zur Erbauung billiger Wohnungen, namentlich zum Besten von Arbeitern | Worms | 1953 | Namensaktie | 200 DM |
| AG zur Förderung des Schienenverkehrs im Ermstal | Bad Urach | 1992 | Aktie | 50 DM |
| AGIB AG für Grundbesitz und Industriebeteiligungen | Bielefeld | 1985 | Aktie | 50 DM |
| AGIB AG für Grundbesitz und Industriebeteiligungen | Bielefeld | 1980 | Aktie | 50 DM |
| AGIB AG für Grundbesitz und Industriebeteiligungen | Bielefeld | 1992 | Aktie | 50 DM |
| AGIB AG für Grundbesitz und Industriebeteiligungen | Bielefeld | 1994 | Aktie | 50 DM |
| AGIB AG für Grundbesitz und Industriebeteiligungen | Bielefeld | 1996 | Aktie | 50 DM |
| Agrargesellschaft Uckermark AG | Dedelow | 1992 | Aktie | 10 x 50 DM |
| Agrargesellschaft Uckermark AG | Dedelow | 1992 | Aktie | 20 x 50 DM |
| AGRICO AG für Markenware aus Agrarerzeugnissen | Hamburg | 1972 | Aktie | 1.000 DM |
| Agrippina Lebensversicherung AG | Köln | 1978 | Namens-Aktie Lit. F | 50 DM |
| Agrippina Lebensversicherung AG | Köln | 1977 | Namens-Aktie Lit. F | 50 DM |
| Agrippina Lebensversicherung AG | Köln | 1982 | Namens-Aktie Lit. A | 50 DM |
| Agrippina Lebensversicherung AG | Köln | 1984 | Namens-Aktie Lit. A | 50 DM |
| Agrippina Lebensversicherungs-AG | Berlin | 1958 | Namens-Aktie Lit. D | 750 DM |
| Agrippina Lebensversicherungs-AG | Berlin | 1958 | Namens-Aktie Lit. E | 150 DM |
| Agrippina Lebensversicherungs-AG | Köln | 1977 | Aktie | 50 DM |
| Agrippina Lebensversicherungs-AG | Berlin | 1953 | Namens-Aktie Lit. A | 50 DM |
| Agrippina Lebensversicherungs-AG | Berlin | 1953 | Global-Vorzugsaktie Lit. C | 10 x 50 DM |
| Agrippina Versicherung AG | Köln | 1987 | Genußschein | 100 DM |
| Agrippina Versicherung AG | Köln | 1977 | Namens-Aktie | 100 DM |
| Agrippina Versicherung AG | Köln | 1990 | Namens-Aktie | 100 DM |
| Agrippina Versicherung AG | Köln | 1995 | Namens-Aktie | 100 DM |
| Agrippina Versicherungs AG | Köln | 1965 | Namens-Aktie | 100 DM |
| Agrippina Versicherungs-AG | Köln | 1960 | Namens-Aktie | 100 DM |
| AGROB AG | München | 1971 | Vorzugsaktie | 100 DM |
| AGROB AG | München | 1983 | Vorzugsaktie | 100 DM |
| AGROB AG | München | 1983 | Vorzugsaktie | 100 DM |
| AGROB AG für Grob- und Feinkeramik | München | 1964 | Aktie | 100 DM |
| AGROB AG für Grob- und Feinkeramik | München | 1964 | Aktie | 1.000 DM |
