Historische Wertpapiere aus der k.u.k.-Monarchie und den Nachfolgestaaten Impressum - Datenschutzerklärung - (English: Data Privacy Policy)  | 
				||||
|---|---|---|---|---|
| Firma | Ort | Ausgabejahr | Wertpapierart | Nennwert | 
| A.E.G. Elektrizitäts-AG | Prag | 1926 | Aktie | 25 x 1.000 Kronen | 
| A.E.G. Elektrizitäts-AG | Prag | 1927 | Aktie | 25 x 1.000 Kronen | 
| A.E.G.-Union Elektrizitäts-Gesellschaft | Wien | 1926 | Aktie | 25 Schilling | 
| A.E.G.-Union Elektrizitäts-Gesellschaft | Wien | 1922 | Aktie | 25 x 400 Kronen | 
| A.E.G.-Union Elektrizitäts-Gesellschaft | Wien | 1926 | 7% Teilschuldverschreibung | 1.000 Fr. | 
| A.E.G.-Union Elektrizitäts-Gesellschaft | Wien | 1913 | Aktie | 400 Kronen | 
| A.E.G.-Union Elektrizitäts-Gesellschaft | Wien | 1906 | Aktie | 400 Kronen | 
| A.E.G.-Union Elektrizitäts-Gesellschaft | Wien | 1911 | Aktie | 400 Kronen | 
| A.E.G.-Union Elektrizitäts-Gesellschaft | Wien | 1916 | Aktie | 400 Kronen | 
| A.E.G.-Union Elektrizitäts-Gesellschaft | Wien | 1918 | Aktie | 400 Kronen | 
| A.E.G.-Union Elektrizitäts-Gesellschaft | Wien | 1919 | Aktie | 400 Kronen | 
| A.E.G.-Union Elektrizitäts-Gesellschaft | Wien | 1920 | Aktie | 400 Kronen | 
| A.E.G.-Union Elektrizitäts-Gesellschaft | Wien | 1920 | Aktie | 400 Kronen | 
| A.E.G.-Union Elektrizitäts-Gesellschaft | Wien | 1920 | Aktie | 5 x 400 Kronen | 
| A.E.G.-Union Elektrizitäts-Gesellschaft | Wien | 1921 | Aktie | 25 x 400 Kronen | 
| A.E.G.-Union Elektrizitäts-Gesellschaft | Wien | 1922 | Aktie | 400 Kronen | 
| A.E.G.-Union Elektrizitäts-Gesellschaft | Wien | 1923 | Aktie | 5 x 2.000 Kronen | 
| A.E.G.-Union Elektrizitäts-Gesellschaft | Wien | 1923 | Aktie | 25 x 2.000 Kronen | 
| A.E.G.-Union Elektrizitäts-Gesellschaft | Wien | 1926 | 7% Teilschuldverschreibung | 1.000 Fr. | 
| A.E.G.-Union Elektrizitäts-Gesellschaft | Wien | 1926 | 7% Teilschuldverschreibung | 1.000 Fr. | 
| A.E.G.-Union Elektrizitäts-Gesellschaft | Wien | 1926 | 7% Teilschuldverschreibung | 1.000 Fr. | 
| A.E.G.-Union-Elektrizitäts-Gesellschaft | Wien | 1926 | Aktien | 5 x 25 Schilling | 
| A.E.G.-Union-Elektrizitäts-Gesellschaft | Wien | 1926 | Anteilschein | 5 Schilling | 
| A.E.G.-Union-Elektrizitäts-Gesellschaft | Wien | 1936 | Aktie A | 100 Schilling | 
| A.E.G.-Union-Elektrizitäts-Gesellschaft | Wien | 1936 | Aktie A | 25 x 100 Schilling | 
| A.E.G.-Union-Elektrizitäts-Gesellschaft | Wien | 1936 | Besserungsschein | 500 Fr. | 
| A.E.G.-Union-Elektrizitäts-Gesellschaft | Wien | 1955 | 5,25% Teilschuldverschreibung | 200 Fr. | 
| A.G. Vereinigte Papier-, Zellulose- und Holzstoff-Fabriken der Prager Elbemühl | Prag | 1924 | Aktie | 25 x 200 Kronen | 
| A. Gerngross AG | Wien | 1927 | Aktie | 20 Schilling | 
| A. Gerngross AG | Wien | 1920 | Aktie | 200 Kronen | 
| A. Volpini & Söhne AG für Filztuch- und Wollwaren-Fabrikation | Wien | 1907 | Aktie | 200 Kronen | 
| Abadie-Papier-Gesellschaft A.-G. | Wien | 1925 | Aktie | 10 Schilling | 
| Abbazianer Elektrizitäts- und Kleinbahngesellschaft | Wien | 1907 | Prior.-Aktie | 1.000 Kronen | 
| Abbazianer Elektrizitäts- und Kleinbahngesellschaft | Wien | 1907 | Aktie | 200 Kronen | 
| Acetylen-Gaz AG | Budapest | 1899 | Prior.-Actie | 200 Kronen | 
| Achenseebahn-AG | Jenbach | Aktie | 1.000 Schilling | |
| Achenseebahn-Gesellschaft | Salzburg | 1889 | Actie | 200 Gulden | 
| Achenseebahn-Gesellschaft | Salzburg | 1889 | Prior.-Actie | 200 Gulden | 
| Actien-Bierbrauerei in Plana bei Pilsen (spolecnosti akciového rolnického pivovaru) | Plane | 1873 | Akcie | 200 zl. | 
| Actien-Zuckerfabrik in Kralove-Mestci | Kralove Mestci | 1871 | Aktie | 200 fl. | 
| Actienbierbräuhaus in Schlackenwerth | Schlackenwerth | 1888 | Actie | 200 Gulden | 
| Actienbrauerei in Smíchov | 1939 | Aktie | 1.000 Kronen | |
| Actienbrauerei in Smíchov | 1937 | Aktie | 5.000 Kc. | |
| Actienbrauerei in Smíchov | 1939 | Mehrfach-Aktie | 5 x 1.000 Kronen | |
| Actienbrauerei in Smíchov | Smichov | 1939 | Mehrfach-Aktie | 25 x 1.000 Kronen | 
| Actienrübenzuckerfabrik in Kaaden | 1871 | Actie | 200 Gulden | |
| Administratie-Kantoor van Europeesche Spoorwegwaarden, Afdeeling Stuhlweissenburg-Raab-Graz | Amsterdam | 1893 | Anrecht-Schein | über 113,39stel Anteil | 
| Adria Schilling.A. di Navigazione Marittima | Fiume | 1934 | Azioni | 5 x 100 Lire | 
| Adria Schilling.A. di Navigazione Marittima | Fiume | 1924 | Azioni | 200 Lire | 
| Adria Schilling.A. di Navigazione Marittima | Fiume | 1932 | Azioni | 100 Lire | 
| Adria Schilling.A. di Navigazione Marittima | Fiume | 1934 | Azioni | 1 x 100 Lire | 
| Adriatische Bank | Triest | 1918 | Aktie | 400 Kronen | 
| AEG-Union Elektrizitäts-Gesellschaft | Wien | 1940 | Aktie Lit. A | 1.000 RM | 
| AEG-Union Elektrizitäts-Gesellschaft | Wien | 1920 | Aktie | 400 Kronen | 
| AG der Brünner Lederfabrik vorm. Maxm. Grünfeld | Brünn | 1920 | Aktie | 400 Kronen | 
| AG der Brunner Bräuerei | Wien | 1910 | Aktie | 25 x 200 Kronen | 
| AG der Friedländer Bezirksbahnen | Friedland in Böhmen | 1907 | 4% Teilschuldverschreibung | 400 Kronen | 
| AG der k.k.priv. Brünner Stearinkerzen- und Seifen-Fabrik vorm. F. Semmler & H. Frenzel | Brünn | 1892 | Actie | 100 Gulden | 
| AG der k.k. priv. hydraulischen Kalk- und Portland-Cementfabrik zu Perlmoos (vorm. Angelo Saullich) | Wien | 1890 | Actie | 100 Gulden | 
| AG der k.k.priv. Pittener Papierfabrik | Wien | 1912 | Aktie | 200 Kronen | 
| AG der Kaschau-Tornauer Localbahn | Budapest | 1890 | Prior.-Actie | 200 Gulden | 
| AG der Kleinmünchner Baumwollspinnerei und mechanischen Weberei | Linz a.d. Donau | 1959 | Aktie | 6.000 Schilling | 
| AG der Kleinmünchner Baumwollspinnerei und mechanischen Weberei | Linz a.d. Donau | 1959 | Aktie | 30.000 Schilling | 
| AG der landwirtschaftlichen Zuckerfabrik in Czellechowitz (Akciové Spolecnosti Rolnického Cukrovaru v Celechovicich) | Czellechowitz | 1903 | Aktie | 400 Kronen | 
| AG der Locomotiv-Fabrik vormals G. Sigl in Wiener-Neustadt | Wien | 1908 | Actie | 200 Kronen | 
| AG der Rittnerbahn | Bozen | 1907 | Aktie Lit. B | 1.000 Kronen | 
| AG der Roth-Kosteletzer Spinnerei und Weberei | Prag | 1937 | Aktie | 200 Kc. | 
| AG der Roth-Kosteletzer Spinnerei und Weberei | Prag | 1928 | Aktie | 200 Kronen | 
| AG der Schneebergbahn | Wr. Neustadt | 1898 | Actie | 200 Gulden = 400 Kronen | 
| AG der Schönpriesener Zuckerraffinerie | Prag | 1928 | Aktie | 25 x 200 Kc. | 
| AG der Szegediner Exportdampfmühle und Wasserwerke | Wien | 1867 | Fünftel-Actie | 200 Gulden | 
| AG der Teppich- und Möbelstoff-Fabriken vorm. Philipp Haas & Söhne | Wien | 1920 | Aktie | 200 Kronen | 
| AG der Teppich- und Möbelstoff-Fabriken vorm. Philipp Haas & Söhne | Wien | 1921 | Aktie | 5 x 200 Kronen | 
| AG der Teppich- und Möbelstoff-Fabriken vorm. Philipp Haas & Söhne | Wien | 1939 | Aktie | 100 RM | 
| AG der Vereinigten Band-, Docht- und Schnurfabriken vorm. Franz Fashold | Wien | 1910 | Aktie | 200 Kronen | 
| AG der Wiener Localbahnen | Wien | 1908 | Prior.-Aktie Lit. B | 400 Kronen | 
| AG der Wiener Lokalbahnen | Wien | 1907 | Obligation | 400 Kronen | 
| AG der Wiener Lokalbahnen | Wien | 1907 | Obligation | 1.000 Kronen | 
| AG der Wiener Lokalbahnen | Wien | 1909 | Obligation | 1.000 Kronen | 
| AG der Wiener Lokalbahnen | Wien | 1909 | 4% Prior.-Obligation | 2.000 Kronen | 
| AG der Wiener Lokalbahnen | Wien | 1907 | 4% Prior.-Obligation II. Emission | 2.000 Kronen | 
| AG der Wiener Sodawasser-Fabriken | Wien | 1900 | Actie | 200 Kronen | 
| AG der Wiener Ziegelwerke | Wien | 1905 | Aktie | 200 Kronen | 
| AG der Wiener Ziegelwerke | Wien | 1921 | Aktie | 200 Kronen | 
| AG Dynamit Nobel | Bratislava | 1940 | Aktie | 10 x 400 Ks. | 
| AG Dynamit Nobel | Bratislava | 1940 | Aktie | 400 Ks. | 
| AG Dynamit Nobel | Bratislava | 1936 | Aktie | 400 Kc. | 
| AG Dynamit Nobel | Bratislava | 1936 | Aktie | 5 x 400 Kc. | 
| AG Elektrizitätswerk Wels | Wels | 1923 | Prior.-Aktie | 200 Kronen | 
| AG Elektrizitätswerk Wels | Wels | 1923 | Prior.-Aktie | 25 x 200 Kronen | 
| AG Elektrizitätswerk Wels | Wels | 1930 | Teilschuld. | 100 Schilling | 
| AG für Bergbau und Hüttenbetrieb in Böhmen | Prag | 1871 | Actie | 200 Gulden | 
| AG für den In- und Auslandsverkehr | Wien | 1921 | Aktie | 25 x 200 Kronen | 
| AG für die Herstellung von Messgeräten | Prag | 1924 | Aktie | 500 Kronen | 
| AG für Drogen- und Chemikalienhandel | Wien | 1922 | Aktie | 100 x 400 Kronen | 
| AG für Eisenbahnbedarf | Wien | 1923 | Aktie | 25 x 200 Kronen | 
| AG für Eisenbahnbedarf | Wien | 1921 | Aktie | 200 Kronen | 
| AG für elektrische und Verkehrs-Unternehmungen | Budapest | 1929 | Aktie | 10 x 100 Pengö | 
| AG für elektrische und Verkehrs-Unternehmungen | Budapest | 1929 | Aktie | 100 Pengö | 
| AG für Glas- und optische Industrie | Wien | 1923 | Aktie | 400 Kronen | 
| AG für Internationalen Warenhandel | Wien | 1921 | Aktie | 50.000 Kronen | 
| AG für landwirtschaftliche Industrie | Budapest | 1923 | Actie | 5 x 10.000 Kronen | 
| AG für Maschinen- und Brückenbau | Prag | 1921 | Aktie | 25 x 200 Kronen | 
| AG für Mühlen- und Holzindustrie | Wien | 1940 | Aktie | 100 RM | 
| AG Jungbunzlauer Spiritus | Prag | 1925 | Aktie | 20.000 Kronen | 
| AG Jungbunzlauer Spiritus | Prag | 1925 | Aktie | 5.000 Kronen | 
| AG Jungbunzlauer Spiritus | Prag | 1925 | Aktie | 2.000 Kronen | 
| AG Komische Oper (OU Johann Strauß) | Wien | 1873 | Actie | 100 Gulden | 
| AG P.E.V. | Prag | 1924 | Aktie | 500 Kronen | 
| AG P.E.V. | Prag | 1924 | Aktie | 25 * 500 Kronen | 
| AG Quarnero | Fiume | 1895 | Actie | 100 Gulden | 
| AG Stubaithalbahn | Innsbruck | 1903 | Prior.-Aktie | 200 Kronen | 
| AG Teppichfabrik A. Klazar | 1912 | Aktie | 400 Kronen | |
| AG vormals Adolf Finze & Co., k.k.priv. Metall- und Eisenwaren-, Schrauben-, Nieten-, Draht- und Drahtstifte-Fabrik | Wien | 1912 | Aktie | 200 Kronen (Muster) | 
| AG vormals Skodawerke in Pilsen | Prag | 1941 | Aktie | 25 x 1.000 Kronen | 
| AG vormals Skodawerke in Pilsen | Prag | 1941 | Aktie | 1.000 Kronen | 
| AG vormals Skodawerke in Pilsen | Prag | 1941 | Aktie | 10 x 1.000 Kc. | 
| AGRANA Beteiligungs-AG | Wien | 1992 | Vorzugsaktie | 100 x 100 Schilling | 
| Agrar-Bank | Prag | 1917 | Aktie | 400 Kronen | 
| Agrar-Bank | Prag | 1920 | Aktie | 400 Kronen | 
| Agrarbank für die Alpenländer | Innsbruck | 1924 | Aktie | 25 x 1.000 Kronen | 
| Akciovy pivovar v Nuslich u Prahy (Aktienbrauerei Nusle bei Prag) | Nusle bei Prag | 1898 | Aktie | 500 Kronen | 
| Aktien-Bank "Bohemia" | Prag | 1919 | Share | 400 Kc. | 
| Aktien-Bank "Bohemia" | Prag | 1918 | Aktie | 400 Kc. | 
| Aktien-Bank Bohemia | Prag | 1920 | Aktie | 400 Kc. | 
| Aktien-Brauerei in Horschitz | Horschitz | 1917 | Aktie | 200 Kronen | 
| Aktien-Brauerei in Pardubitz | Pardubitz | 1942 | Aktie | 10 x 1.000 Kronen | 
| Aktien-Brauerei in Pardubitz (Spolecnosti Akciového Pivovaru v Pardubicich) | Pardubitz | 1912 | Akcie | 240 Kronen | 
| Aktien-Brauerei mit Mälzerei in Neupaka (Akciového pivovaru se sladovnou Nové Pace) | 1871 | Akcie | 200 zl. | |
| Aktien-Brauerei mit Mälzerei in Neupaka (Akciového pivovaru se sladovnou Nove Pace) | Neupaka | 1872 | Aktie | 200 Gulden | 
| Aktien-Hypotheken-Bank (Akcyjny Bank hypoteczny) | Lemberg (Lwów) | 1926 | Aktie | 100 zl. | 
| Aktien-Schlossbrauerei in Kolin (Akciové spolecnosti zámeck pivovar v Koline) | Kolin | 1898 | Akcie | 500 Kronen | 
| Aktien-Schlossbrauerei in Kolin (Akciové spolecnosti zámeck pivovar v Koline) | Kolin | 1921 | Aktie | 500 Kc. | 
| Aktienbrauerei und Mälzerei | Gaya (Kyjove) | 1913 | Aktie | 200 Kronen | 
| Aktienbrauerei und Mälzerei in Podebrad (Akciového Pivovaru a Sladovny v Podebradech) | Podebrady | 1913 | Aktie | 500 Kronen | 
| Aktienbrauerei und Malzfabrik in Horschitz (Actiovy Pivovar a Sladovna v Horicich) | Horschitz | 1880 | Aktie | 100 Gulden | 
| Aktienbrauerei und Malzfabrik in Prag XII. | Prag | 1942 | Aktie | 1.500 Kronen | 
| ALBAG Alpenländische Bau AG | Graz | 1922 | Aktie | 200 Kronen | 
| ALBAG Alpenländische Bau AG | Graz | 1921 | Aktie | 200 Kronen | 
| ALBAG Alpenländische Bauaktiengesellschaft | Graz | 1920 | Aktie | 200 Kronen | 
| Alberti Irsa, Volksbank | Kelt Alberti Irsa | Aktie | 100 Kronen | |
| Alberti Irsa, Volksbank | Kelt Irsa | 1900 | Aktie | 100 Kronen | 
| Allgemeine Assekuranz AG in Brünn | Brünn | 1920 | Aktie | 400 Kronen | 
| Allgemeine Baugesellschaft - A. Porr AG | Wien | 1939 | Aktie | 100 RM | 
| Allgemeine Depositen-Bank | Wien | 1916 | Aktie | 400 Kronen | 
| Allgemeine Depositen-Bank | Wien | 1879 | Actie | 200 Gulden | 
| Allgemeine Depositen-Bank | Wien | 1879 | Actie | 200 Gulden | 
| Allgemeine Depositen-Bank | Wien | 1874 | Actie | 200 Gulden | 
| Allgemeine Depositen-Bank | Wien | 1918 | Aktie | 400 Kronen | 
| Allgemeine Gasglühlicht und Elektrizitäts AG | Budapest | 1923 | Aktie | 1.000 Kronen | 
| Allgemeine österreichische Boden-Credit-Anstalt | Wien | 1910 | Pfandbrief | 10.000 Kronen | 
| Allgemeine Österreichische Boden-Credit-Anstalt | Wien | 1926 | Aktie | 50 Schilling | 
| Allgemeine Österreichische Boden-Credit-Anstalt | Wien | 1926 | Aktie | 5 x 50 Schilling | 
| Allgemeine Österreichische Boden-Credit-Anstalt | Wien | 1927 | Aktie | 50 Schilling | 
| Allgemeine österreichische Boden-Credit-Anstalt | Wien | 1925 | 8% Pfandbrief | 100.000 Gold$ | 
| Allgemeine Österreichische Boden-Credit-Anstalt | Wien | 1922 | Actie | 300 Kronen | 
| Allgemeine Oesterreichische Viehverwertungs-Gesellschaft | Wien | 1913 | Aktie | 500 Kronen | 
| Allgemeine Steierische Creditbank | Graz | 1891 | Actie (Interimsschein) | 200 Gulden | 
| Allgemeine Versicherungsbank Transsylvania AG | Hermannstadt | 1918 | Aktie | 200 Kronen | 
| Allgemeine Volkskreditanstalt | Prag | 1932 | Teilschuldverschreibung | 1.000 Kc. | 
| Allgemeine Wechselseitige Rückversicherungs-Bank | Wien | Anteil-Schein | 100 Gulden | |
| Alma eingetragene Vorarlberger landwirtschaftliche Verwertungs- und Bezugsgenossenschaft mbH | Bregenz | 1923 | Anteilschein | 6 x 2 Goldkronen | 
| Alpenländische Bekleidungswerke AG | St. Veit a.d. Glan | 1927 | Aktie | 10 Schilling | 
| Alpenländische Holzverkohlungs-AG | Innsbruck | 1922 | Aktie | 10.000 Kronen | 
| Alpenländische Holzverkohlungs-Industrie AG | Wien | 1922 | Aktie | 100 x 400 Kronen | 
| Alpenländische Holzverkohlungs-Industrie AG | Wien | 1922 | Aktie | 25 x 400 Kronen | 
| Alpenländische Karosserie-Fabrik AG | Graz | 1927 | Aktie | 5 x 10 Schilling | 
| Alpenland Vereinigte Wald- und Holzindustrie- und Export AG | Klagenfurt | 1923 | Aktie | 10 x 1.000 Kronen | 
| Alpenland Vereinigte Wald- und Holzindustrie- und Export AG | Klagenfurt | 1923 | Aktie | 1.000 Kronen | 
| Alpine Bau- und Holz-AG | Wien | 1923 | Aktie | 25 x 400 Kronen | 
| Alpine Bau- und Holz-AG | Wien | 1922 | Aktie | 25 x 400 Kronen | 
| Alpine chemische AG | Kufstein | 1928 | Aktie | 10 Schilling | 
| Alsok-Sarkad Közsegi (Milch-Genossenschaft) | Alsokban | 1910 | Anteilschein | 44,08 Kronen | 
| Alt-Erlaer Färberei | Wien | 1940 | Aktie | 1.000 RM | 
| Amadeo, Österreichische Schallplatten AG | Wien | 1961 | Aktie | 1.000 Schilling | 
| Anglo-Cechoslovakische und Prager Creditbank | Prag | 1930 | Aktie | 400 Kc. | 
| Anglo-Cechoslovakische und Prager Creditbank | Prag | 1930 | Aktie | 25 x 400 Kc. | 
| Anglo-Hungarian Bank | Budapest | 1875 | Anteilschein auf Ein fünftel einer Actie | |
| Anglo-Oesterreichische Bank | Wien | 1911 | Actie | 240 Kronen | 
| Anglo-Oesterreichische Bank | Wien | 1894 | Actie | 240 Kronen | 
| Anker, Ges. für Lebens- u. Rentenversicherung | Wien | Aktie | 500 Gulden | |
| Anton Drehers Brauereien AG | Schwechat | 1909 | Aktie | 25 x 400 Kronen | 
| Apollo Film-AG | Wien | 1921 | Aktie | 200 Kronen | 
| Apollo Mineralöl-Raffinerie AG | Preßburg/Bratislava | 1940 | Aktie | 200 Kc. | 
| Apollo Projektograph | Ujvidek | 1918 | Aktie | 200 Kronen | 
| Appony-Kovarczer Landwirtschaftliche und Spiritusindustrie AG | Appony | 1914 | Actie | 200 Kronen | 
| Arad-Hegyaljai Takarékpénztár Részvénytársaság (Arad-Hegyaljaer Sparkassa AG) | Gyorok | 1905 | Aktie | 100 Kronen | 
| Arader Gewerbe- und Volksbank (Aradi Ipar- és Népbank) | Arad | 1907 | Aktie | 400 Kronen | 
| Arader Gewerbe- und Volksbank (Aradi Ipar- és Népbank) | Arad | 1911 | Aktie | 400 Kronen | 
| Arader Gewerbe- und Volksbank (Aradi Ipar- és Népbank) | Arad | 1911 | Aktie | 400 Kronen | 
| Aradi Forgalmi Bank | Arad | 1912 | Aktie | 200 Kronen | 
| Artos AG des Bäcker- und Lebensmittelgewerbes | Prag | 1923 | Aktie | 500 Kronen | 
| ASPHALTON AG für Asphalt- und chemisch-technische Industrie | Wien | 1920 | Aktie | 400 Kronen | 
| Associazione Marittima di Sabioncello | Orebich | 1869 | Aktie | 250 Gulden | 
| Atlantica Trust | Budapest | 1928 | Aktie | 20 Pengö | 
| Atlantica Trust AG | Budapest | 1921 | Aktie | 200 Kronen | 
| Ausschließend priv. Buschtehrader Eisenbahn | Prag | 1870 | Genuss-Schein Lit. A | |
| Ausschließend priv. Buschtehrader Eisenbahn | Prag | 1882 | 4,5% Schuldverschreibung | 10.000 Mark (Blankette) | 
| Ausschließend priv. Buschtehrader Eisenbahn | Prag | 1896 | 4,5% Schuldverschreibung | 2.000 Kronen | 
| Aussig-Teplitzer Eisenbahngesellschaft | Teplitz | 1909 | Schuldver. | 500 M | 
| Austria Email - EHT AG | Wien | 1985 | Aktie | 1.000 Schilling | 
| AUSTRIA Flugverkehrs-AG | Wien | 1923 | Aktie | 25 x 1.000 Kronen | 
| AUSTRIA Flugverkehrs-AG | Wien | 1923 | Aktie | 50.000 Kronen | 
| Austria, Republic of Austria | 1958 | Dollar Bond Mu. | 1.000 $ | |
| Austria Vereinigte Emaillierwerke, Lampen- und Metallwarenfabriken AG | Wien | 1940 | Aktie | 100 RM | 
| Austria Werkkunst AG | Wien | 1922 | Aktie | 25 x 200 Kronen | 
| Austria Werkkunst AG | Wien | 1923 | Aktie | 100 x 200 Kronen | 
| Austrian Government Credit Anstalt (Österreichische Credit-Anstalt) | 1936 | Schuldverschreibung | 10.000 F | |
| Austrian Government Credit Anstalt (Österreichische Credit-Anstalt) | 1936 | Schuldverschreibung | 1.000 fl. | |
| Austrian Government Credit Anstalt (Österreichische Credit-Anstalt) | 1936 | Schuldverschreibung | 100 £ | |
| Austrian Government International Loan 1930 | 1930 | 7% Bond | 500 £ | |
| Austrian Government International Loan 1930 | Wien | 1930 | 7% Bond | 100 £ | 
| Austrian Government International Loan 1930 | 1930 | 7% Bond | 100 £ stg. | |
| Austro-Belgische Eisenbahn- und Industrie-AG | Wien | 1922 | Aktie | 100 x 400 Kronen | 
| Austro-Grade Automobilfabrik AG | Wien | 1923 | Aktie | 100 x 200 Kronen | 
| Austro-Hungarian Z.I.G. Taxi-Cab Co. | London | 1911 | 10 Aktien | à 1 £ | 
| Austro-Orient-Bank | Wien | 1921 | Aktie | 100 x 400 Kronen | 
| Austro-Orientalische Handels-AG | Wien | 1908 | Aktie | 200 Kronen | 
| Austro-Polnische Bank AG | Wien | 1923 | Aktie | 100 x 400 Kronen | 
| Austro-Polnische Bank AG | Wien | 1923 | Aktie | 1.000 x 400 Kronen | 
| Auto-Verkehrs-AG in Prag | Prag | 1938 | Aktie | 200 Kronen | 
| Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG | Wien | 1995 | 6,75% Bond | 5.000 fl. | 
| Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG | Wien | 1995 | 6,75% Bond | 50.000 fl. | 
| Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG | Wien | 1995 | 6,75% Bond | 1.000.000 fl. | 
| Awestem Band- und Stoff-Industrie-AG | Wien | 1926 | Aktie | 10 Schilling | 
| Awestem Band- und Stoff-Industrie-AG | Wien | 1926 | Aktie | 5 x 10 Schilling | 
| Axamer Lizum Hotelbetriebs-AG Tyrol | Wien | 1964 | Aktie | 1.000 Schilling | 
| Axel Springer Praha a.s. | Prag | 2003 | Namensaktie | 100.000 Kc. | 
| Azienda Assicuratrice | Triest | 1859 | Azione | 1.000 Fiorini | 
| Baden-Vöslauer Baubank | Baden | 1872 | Interims-Schein | 5 x 100 Gulden | 
| Badgasteiner Thermalwasser-AG | Linz | 1924 | Aktie | 1.000 Kronen | 
| Baja-Bezdan-Zombor-Apatin-Szonder Lokaleisenbahn AG | Budapest | 1915 | Aktie | 200 Kronen | 
| Bajavideker Volkswirtschaftliche Bank AG (Bajavideki Közgazdasági Bank) | Baja | 1926 | Aktie | 10 Pengöröl | 
| Bajavideki Takarekpenztar, Sparkasse | Baja | 1914 | Aktie | 400 Kronen | 
| Balatontavi Gözhajózási Részvény-Társaság (Plattensee-Dampfschiffahrts-AG) | Budapest | 1891 | Anteilschein | 200 Forint | 
| Banca Fiumana | Fiume | 1914 | Azione | 200 Kronen | 
| Banca Fiumana | Fiume | 1920 | Azione | 25 x 200 Kronen | 
| Banco giro di Venezia | Venedig | 1798 | Cedola | 100 Ducati | 
| Banco giro di Venezia | Venedig | 1798 | Cedola | 50 Ducati | 
| Bank Andréevits & Comp. AG | Belgrad | 1910 | Aktie | 5 x 200 GoldFr | 
| Bank der Arbeitgeber AG (Munkaadók Bankja RT) | Budapest | 1910 | Aktie | 200 Kronen | 
| Bank der cechoslovakischen Legionen | Prag | 1921 | Aktie | 200 Kronen | 
| Bank der cechoslovakischen Legionen | Prag | 1921 | Aktien | 5 x 200 Kronen | 
| Bank für Brauindustrie | Prag | 1920 | Aktie | 400 Kronen | 
| Bank für Brauindustrie | Prag | 1910 | Aktie | 400 Kronen | 
| Bank für die Krajina AG | Bihac | 1913 | Actie | 100 Kronen | 
| Bank für Handel, Gewerbe und Industrie AG | Zagreb | 1919 | Aktie | 5 x 200 Kronen | 
| Bank für Kärnten AG | Klagenfurt | 1961 | Aktie | 200 Schilling | 
| Bank für Oberösterreich und Salzburg | Linz | 1921 | Aktie | 400 Kronen | 
| Bank für Oberösterreich und Salzburg | Linz | 1923 | Aktie | 400 Kronen | 
| Bank für Oberösterreich und Salzburg | Linz | 1923 | Aktie | 400 Kronen | 
| Bank Malopolski AG | Krakau | 1920 | Aktie | 400 Kronen = 280 poln. Mk. | 
| Bank und Wechselstuben AG | Budapest | 1918 | Aktie | 200 Kronen | 
| Barcs-Pakracer Eisenbahn-AG | Budapest | 1937 | Aktie Kat. B | 25 x 380 Pengö | 
| BATA, A.Schilling. | Zline | 1940 | Aktie | 10 x 3.000 Kronen | 
| Bauern Textilfabrik AG in Wels | Wels | 1923 | Aktie | 10 x 5000 Kronen | 
| Baugesellschaft Apollo AG | Budapest | 1903 | Actie | 200 Kronen | 
| Baumwollspinnerei AG in Hronow | Hronow | 1944 | Aktien | 10 x 10.000 Kronen | 
| Baumwollzentrale AG | Wien | 1917 | Aktie | 200 Kronen | 
| Bayerische Granit-AG | Schärding am Inn | 1957 | Aktie | 1.000 Schilling | 
| Bayerische Granit-AG | Schärding am Inn | 1957 | Aktie | 200 Schilling | 
| Bechert & Co. Drahtstifte-, Schrauben- und Stahl-Industrie AG | Wien | 1911 | Aktie | 200 Kronen | 
| Bechert & Co. Drahtstifte-, Schrauben- und Stahl-Industrie AG | Wien | 1918 | Aktie | 200 Kronen | 
| Békés-Csanáder Local-Eisenbahn AG | Gyulán | 1893 | Actie | 200 Kronen | 
| Belvarosi Takarekpenztar Reszvenytarsasag (Innerstädtische Sparkassa AG) | Budapest | 1926 | Aktie | 25 x 50 Pengö | 
| Belvarosi Takarekpenztar Reszvenytarsasag (Innerstädtische Sparkassa AG) | Budapest | 1926 | Aktie | 50 Pengö | 
| Beocsiner Cementfabriken Union AG | Budapest | 1906 | Aktie | 200 Kronen | 
| Beocsiner Cementfabriken Union AG | Budapest | 1911 | Aktie | 200 Kronen | 
| Beocsiner Cementfabriken Union AG | Budapest | 1912 | Aktie | 200 Kronen | 
| Berg- und Hüttenwerke und chemische Fabrik AG | Pernek | 1920 | Akcie | 200 Kronen | 
| Berg- und Hüttenwerks-Gesellschaft | Brünn | 1924 | Aktien | 10 x 400 Kronen | 
| Berg-Hüttenwerke und Chemische Fabrik Klima AG | Pernek | 1913 | Aktie | 200 Kronen | 
| Berg-Hüttenwerke und Chemische Fabrik Klima AG | Pernek | 1918 | Aktie II. Em. | 200 Kronen | 
| Bergbahn AG Kitzbühel | Kitzbühel | 1939 | Vorzugsaktie | 1.000 RM | 
| Bergbahn AG Kitzbühel | Kitzbühel | 1939 | Aktie | 100 RM | 
