| Historische Wertpapiere zur Geschichte des deutschen Bankwesens Wenden Sie sich an uns, wenn Sie historische Wertpapiere kaufen oder verkaufen möchten! E-Mail: gutowski@mail.de Startseite Auktionshaus Gutowski Impressum - Datenschutzerklärung - (English: Data Privacy Policy) Wir kaufen zu sehr guten Preisen an! Bitte alles anbieten: Einzelstücke, mehrfache Exemplare, komplette Sammlungen, Archive. |
||||
|---|---|---|---|---|
| Finanzinstitut | Ort | Ausgabejahr | Wertpapierart | Nennwert |
| A. Busse & Co. AG | Berlin | 1900 | Aktie | 1.000 Mark |
| A.G.I. Allgemeine Grundbesitz-Investment-GmbH | Frankfurt a.M. | 1970 | 50 Anteile | |
| A.G.I. Allgemeine Grundbesitz-Investment-GmbH | Frankfurt a.M. | 1970 | 10 Anteile | |
| A.G.I. Allgemeine Grundbesitz-Investment-GmbH | Frankfurt a.M. | 1970 | 1 Anteil | |
| Aachener Bank eG | Aachen | 1970 | Namens-Aktie | 150 DM |
| Aachener Bank eG | Aachen | 1970 | Namens-Aktie | 10 x 150 DM |
| Aachener Bank eG | Aachen | 1985 | 6% Schuldverschreibung | 10.000 DM |
| Aachener Bausparkasse AG | Aachen | 1948 | Namens-Aktie | 1.000 RM |
| Aachener Bausparkasse AG | Aachen | 1957 | Namens-Aktie | 500 DM |
| Actien-Vorschuss-Verein Blankenau | Glösa bei Chemnitz | 1921 | Aktie | 1.000 Mark |
| Actien-Vorschußverein Blankenau | Glösa bei Chemnitz | 1908 | Aktie | 1.000 Mark |
| AG Bau- und Sparverein | Frankfurt a.M. | 1873 | Aktie | 100 Gulden |
| AG Ferd. Lipfert | Annaberg, Erzgeb. | 1926 | Aktie | 100 RM |
| AG Ferd. Lipfert | Annaberg, Erzgeb. | 1926 | Vorzugs-Aktie | 100 RM |
| AG Ferd. Lipfert | Annaberg, Erzgeb. | 1937 | Aktie | 100 RM |
| AG für Anlagewerte | Düsseldorf | 1951 | Aktie | 40 DM |
| AG für Boden- und Kommunal-Kredit in Elsass-Lothringen | Strassburg | 1872 | Actie | 500 F = 400 Mark |
| AG für Boden- und Kommunal-Kredit in Elsass-Lothringen | Strassburg | 1916 | 4% Anleihe | 200 Mark |
| AG für Boden- und Kommunal-Kredit in Elsass-Lothringen | Strassburg | 1907 | 4% Pfandbrief | 300 Mark |
| AG für Boden- und Kommunal-Kredit in Elsass-Lothringen | Strassburg | 1913 | 4% Pfandbrief | 1.000 Mark |
| AG für Industrie-Verwaltung | München | 1955 | Aktie | 100 DM |
| AG für Industriekredite Dresden | 1930 | Aktie (Zwischenschein) | 1.000 RM | |
| AG für Montanindustrie | Berlin | 1895 | Actie | 1.000 Mark |
| AG für Verwerthung von Grundeigenthum | Berlin | 1880 | Antheils-Berechtigungs-Schein | 1/15.400stel |
| AG ländlicher Spar- und Vorschußverein für Bohnitzsch und Umgebung | Meißen | 1937 | Zeichnungsschein | 300 RM |
| AG Spar- und Vorschuß-Verein zu Großhartmannsdorf | Großhartmannsdorf | 1925 | Aktie | 100 RM |
| Ahrtalbank AG | Ahrweiler | 1924 | Aktie | 100 Goldmark |
| Ahrtalbank AG | Ahrweiler | 1940 | Aktie | 100 RM |
| Ahrtalbank AG | Ahrweiler | 1961 | Aktie | 100 DM |
| Allgemeine Bodenkreditbank AG | Saarbrücken | 1930 | Obligation | 1.000 F |
| Allgemeine Deutsche Credit-Anstalt | Leipzig | 1933 | Aktie | 100 RM |
| Allgemeine Deutsche Credit-Anstalt | Leipzig | 1933 | Aktie | 1.000 RM |
| Allgemeine Deutsche Credit-Anstalt | Berlin / Frankfurt a.M. | 1975 | Globalaktie | 20 x 50 DM |
| Allgemeine Deutsche Credit-Anstalt | Leipzig | 1923 | Aktie | 5.000 Mark |
| Allgemeine Deutsche Credit-Anstalt | Leipzig | 1938 | Aktie | 100 RM |
| Allgemeine Deutsche Credit-Anstalt | Leipzig | 1912 | Aktie | 1.200 Mark |
| Allgemeine Deutsche Credit-Anstalt | Berlin/Frankfurt a.M. | 1971 | Aktie | 50 DM |
| Allgemeine Deutsche Credit-Anstalt | Leipzig | 1933 | Aktie | 100 RM |
| Allgemeine Deutsche Credit-Anstalt | Leipzig | 1933 | Aktie | 1.000 RM |
| Allgemeine Deutsche Credit-Anstalt | Leipzig | 1938 | Aktie | 100 RM |
| Allgemeine Deutsche Credit-Anstalt | Leipzig | 1899 | Actie | 1.200 Mark |
| Allgemeine Deutsche Credit-Anstalt | Berlin | 1966 | Aktie | 100 DM |
| Allgemeine Deutsche Credit-Anstalt | Leipzig | 1932 | Aktie Lit. B | 100 RM |
| Allgemeine Deutsche Credit-Anstalt | Berlin/Frankfurt a.M. | 1973 | Aktie | 50 DM |
| Allgemeine Deutsche Credit-Anstalt | Leipzig | 1932 | Aktie | 20 RM |
| Allgemeine Deutsche Credit-Anstalt | Leipzig | 1932 | Aktie | 1.000 RM |
| Allgemeine Deutsche Credit-Anstalt für Ackerbau, Handel und Gewerbe | Leipzig | 1858 | Actie | 100 Thaler |
| Allgemeine Deutsche Investment-Gesellschaft mbH | München | 1959 | Anteilschein Lit. A | 1 FONDAK-Anteil |
| Allgemeine Finanzierungsbank AG | Frankfurt a.M. | 1969 | Aktie | 100 DM |
| Allgemeine Finanzierungsbank AG | Frankfurt a.M. | 1969 | Aktie | 100 DM |
| Allgemeine Finanzierungsbank AG | Frankfurt a.M. | 1969 | Aktie | 50 DM |
| Allgemeine Finanzierungsbank AG | Frankfurt a.M. | 1969 | Aktie | 1.000 DM |
| Allgemeine Hypothekenbank AG | Frankfurt a.M. | 1993 | Aktie | 10.000 DM |
| Allgemeine Hypothekenbank AG | Frankfurt a.M. | 1995 | Vorzugs-Aktie | 10.000 DM |
| Allgemeine Mittelstandsbank AG | Nürnberg | 1923 | Aktie | 10.000 Mark |
| Allgemeine Spar- und Kreditgenossenschaft zu Wolfenbüttel eGmbH | Wolfenbüttel | 1906 | Anteil | 50 Mark |
| Allgemeiner Bankverein AG | Düsseldorf | 1923 | Aktie | 1.000 Mark |
| Allgemeiner Bankverein AG | Berlin | 1921 | Aktie | 1.000 Mark |
| Alsfelder Vorschussverein e.G.m.u.H. | Alsfeld | 1921 | 3,5% Schuldschein | 2.000 Mark |
| Altmärkische Landwirtschaftsbank AG | Gardelegen | 1923 | Aktie | 10.000 Mark |
| Altmärkische Landwirtschaftsbank AG | Gardelegen | 1923 | Aktie | 1.000 Mark |
| Altmärkische Landwirtschaftsbank AG | Gardelegen | 1923 | Aktie | 10.000 Mark |
| Altmärkische Vereinsbank AG | Tangermünde | 1924 | Aktie | 10.000 Mark |
| Amro Handelsbank AG | Köln | 1986 | Aktie | 100 DM |
| AMYLO Deutsche Getreideimport Bank AG | Münster i. W. | 1925 | Aktie | 100 RM |
| Anhalt-Dessauische Landesbank | Dessau | 1922 | Aktie | 1.000 Mark |
| Anhalt-Dessauische Landesbank | Dessau | 1857 | Partial-Actie | 100 Thaler |
| Auerbacher Stadtbank AG | Auerbach (Vogtl.) | 1926 | Aktie | 1.000 RM |
| Augsburger Handels- und Gewerbebank (Viehmarktbank) AG | Augsburg | 1934 | Vorzugs-Aktie | 200 RM |
| Augsburger Handels- und Gewerbebank (Viehmarktbank) AG | Augsburg | 1924 | Aktie Serie III. | 20 Goldmark |
| Augsburger Handels- und Gewerbebank (Viehmarktbank) AG | Augsburg | 1924 | Namens-Aktie Serie II | 20 Goldmark |
| Augsburger Handels- und Gewerbebank (Viehmarktbank) AG | Augsburg | 1924 | Aktie Serie III | 5 x 20 Goldmark |
| Augsburger Handels- und Gewerbebank (Viehmarktbank) AG | Augsburg | 1924 | Aktie Serie III | 10 x 20 Goldmark |
| Augsburger Handels- und Gewerbebank (Viehmarktbank) AG | Augsburg | 1924 | Namens-Vorzugs-Aktie Serie I | 25 Goldmark |
| Augsburger Handels- und Gewerbebank (Viehmarktbank) AG | Augsburg | 1924 | Namens-Aktie Serie II | 10 x 20 Goldmark |
| Augsburger Handels- und Gewerbebank (Viehmarktbank) AG | Augsburg | 1934 | Vorzugs-Aktie | 100 RM |
| Augsburger Handels- und Gewerbebank (Viehmarktbank) AG | Augsburg | 1934 | Namens-Aktie | 200 RM |
| Augsburger Handels- und Gewerbebank (Viehmarktbank) AG | Augsburg | 1934 | Namens-Aktie | 500 RM |
| Augsburger Handels- und Gewerbebank (Viehmarktbank) AG | Augsburg | 1934 | Aktie | 100 RM |
| Augsburger Handels- und Gewerbebank (Viehmarktbank) AG | Augsburg | 1934 | Aktie | 200 RM |
| Augsburger Handels- und Gewerbebank (Viehmarktbank) AG | Augsburg | 1934 | Aktie | 500 RM |
| Baden-Württembergische Bank AG | Stuttgart | 1977 | Aktie | 50 DM |
| Baden-Württembergische Bank AG | Stuttgart | 1977 | Sammelaktie | 10 x 50 DM |
| Baden-Württembergische Bank AG | Stuttgart | 1977 | Sammelaktie | 50 x 50 DM |
| Baden-Württembergische Bank AG | Stuttgart | 1993 | 7% Schuldverschreibung | 10.000 DM |
| Baden-Württembergische Bank AG | Stuttgart | 1981 | Sammelaktie | 10 x 50 DM |
| Baden-Württembergische Bank AG | Stuttgart | 1977 | Aktie | 50 DM |
| Baden-Württembergische Bank AG | Stuttgart | 1979 | Aktie | 50 DM |
| Baden-Württembergische Bank AG | Stuttgart | 1977 | Sammelaktie | 50 x 50 DM |
| Badische Bank | Mannheim | 1871 | Actie | 350 Gulden = 200 Thaler |
| Badische Bank | Mannheim | 1923 | Aktie | 1.500 Mark |
| Badische Bank | Karlsruhe | 1942 | Aktie | 1.000 RM |
| Badische Bank | Mannheim | 1871 | Actie (Ersatzstück) | 200 Thaler = 350 Gulden |
| Badische Bank | Mannheim | 1871 | Actie 2. Emission | 200 Thaler = 350 Gulden |
| Badische Bank | Mannheim | 1871 | Actie | 350 Gulden = 200 Thaler |
| Badische Bank | Mannheim | 1871 | Actie 2. Emission | 200 Thaler = 350 Gulden |
| Badische Bank | Mannheim | 1923 | Aktie | 1.500 Mark |
| Badische Bank | Karlsruhe | 1954 | Aktie | 100 DM |
| Badische Bank | Karlsruhe | 1954 | Aktie | 1.000 DM |
| Badische Bank | Karlsruhe | 1969 | Aktie | 50 DM |
| Badische Bank | Karlsruhe | 1942 | Aktie | 1.000 RM |
| Badische Bank | Karlsruhe | 1972 | Aktie | 50 DM |
| Badische Bank | Karlsruhe | 1974 | Aktie | 50 DM |
| Badische Bank | Karlsruhe | 1972 | Aktie | 50 DM |
| Badische Bank | Karlsruhe | 1977 | 5,5% Schuldverschreibung | 5.000 DM |
| Badische Bank | Karlsruhe | 1977 | 5,5% Schuldverschreibung | 1.000 DM |
| Badische Bank | Karlsruhe | 1977 | 6% Schuldverschreibung | 1.000 DM |
| Badische Bank | Karlsruhe | 1977 | 6% Schuldverschreibung | 5.000 DM |
| Badische Beamten-Bank eGmbH | Karlsruhe | 1934 | Anteilschein | 75 RM |
| Badische Beamten-Genossenschaftsbank eGmbH | Karlsruhe i.B. | 1925 | Anteilschein | 25 Goldmark |
| Badische Beamten-Genossenschaftsbank eGmbH | Karlsruhe | 1933 | Geschäftsanteil | 10.000 Mark |
| Badische Beamten-Genossenschaftsbank eGmbH | Karlsruhe i.B. | 1922 | Anteilschein | 200 Mark |
| Badische Girozentrale | Mannheim | 1926 | 7% Teilschuldverschreibung | 500 RM |
| Badische Kommunale Landesbank -Girozentrale- | Mannheim | 1941 | 4% Schuldverschreibung | 500 RM |
| Badische Kommunale Landesbank -Girozentrale- | Mannheim | 1941 | 4% Schuldverschreibung | 1.000 RM |
| Badische Kommunale Landesbank -Girozentrale- | Mannheim | 1941 | 4% Schuldverschreibung | 100 RM |
| Badische Kommunale Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Bank- und Pfandbriefanstalt | Mannheim | 1929 | 8% Gold-Pfandbr | 100 Goldmark |
| Badische Kommunale Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Bank- und Pfandbriefanstalt | Mannheim | 1930 | 8% Pfandbrief | 1.000 Goldmark |
| Badische Kommunale Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Bank- und Pfandbriefanstalt | Mannheim | 1930 | 7% Pfandbrief | 1.000 Goldmark |
| Badische Kommunale Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Bank- und Pfandbriefanstalt | Mannheim | 1936 | 4 1/2% Pfandbrief | 1.000 RM |
| Badische Kommunale Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Bank- und Pfandbriefanstalt | Mannheim | 1941 | 4% Pfandbrief | 100 RM |
| Badische Kommunale Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Bank- und Pfandbriefanstalt | Mannheim | 1930 | 8% Pfandbrief | 100 Goldmark |
| Badische Kommunale Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Bank- und Pfandbriefanstalt | Mannheim | 1930 | 8% Pfandbrief | 500 Goldmark |
| Badische Kommunale Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Bank- und Pfandbriefanstalt | Mannheim | 1930 | 7% Pfandbrief | 100 Goldmark |
| Badische Kommunale Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Bank- und Pfandbriefanstalt | Mannheim | 1930 | 7% Pfandbrief | 500 Goldmark |
| Badische Kommunale Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Bank- und Pfandbriefanstalt | Mannheim | 1930 | 7% Pfandbrief | 2.000 Goldmark |
| Badische Kommunale Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Bank- und Pfandbriefanstalt | Mannheim | 1940 | 4% Pfandbrief | 100 RM |
| Badische Kommunale Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Bank- und Pfandbriefanstalt | Mannheim | 1940 | 4% Pfandbrief | 500 RM |
| Badische Kommunale Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Bank- und Pfandbriefanstalt | Mannheim | 1936 | 4 1/2% Pfandbrief | 500 RM |
| Badische Kommunale Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Bank- und Pfandbriefanstalt | Mannheim | 1941 | 4% Pfandbrief | 500 RM |
| Badische Kommunale Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Bank- und Pfandbriefanstalt | Mannheim | 1941 | 4% Pfandbrief | 1.000 RM |
| Badische Kommunale Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Bank- und Pfandbriefanstalt | Mannheim | 1967 | 6,5% Schuldverschreibung | 100 DM |
| Badische Kommunale Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Bank- und Pfandbriefanstalt | Mannheim | 1967 | 6,5% Schuldverschreibung | 500 DM |
| Badische Kommunale Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Bank- und Pfandbriefanstalt | Mannheim | 1967 | 6,5% Schuldverschreibung | 1.000 DM |
| Badische Kommunale Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Bank- und Pfandbriefanstalt | Mannheim | 1968 | 5,5% Schuldverschreibung | 50.000 DM |
| Badische Kundenkreditbank AG | Freiburg (Breisgau) | 1966 | Namens-Aktie | 1.000 DM |
| Badische Kundenkreditbank AG | Freiburg (Breisgau) | 1969 | Namens-Aktie | 100 DM |
| Badische Kundenkreditbank AG | Freiburg (Breisgau) | 1966 | Namens-Aktie | 10.000 DM |
| Badische Kundenkreditbank AG | Freiburg (Breisgau) | 1971 | Namens-Aktie | 5.000 DM |
| Badische Kundenkreditbank AG | Freiburg (Breisgau) | 1971 | Namens-Aktie | 200 DM |
| Badische Kundenkreditbank AG | Freiburg (Breisgau) | 1969 | Namens-Aktie | 500 DM |
| Badische Landwirtschafts-Bank eGmbH | Karlsruhe | 1910 | Geschäftsanteil | |
| Bank Ch. Spies & Cie. KGaA | Zabern | 1899 | Namens-Aktie | 1.000 Mark |
| Bank der Arbeiter, Angestellten und Beamten AG | Berlin | 1926 | Namensaktie | 1.000 RM |
| Bank der Arbeiter, Angestellten und Beamten AG | Berlin | 1929 | Namensaktie | 1.000 RM |
| Bank der deutschen Luftfahrt AG | Berlin | 1943 | Schuldschein | 300.000 RM |
| Bank der Ostpreußischen Landschaft | Amsterdam / Rotterdam | 1927 | Recepis | 6% Gold Note 1.000 $ |
| Bank des Berliner Kassen Vereins | Berlin | 1850 | Namens-Actie | 1.000 Thaler |
| Bank des Berliner Kassen Vereins | Berlin | 1883 | Namens-Actie | 3.000 Mark |
| Bank des Berliner Kassen Vereins | Berlin | 1850 | Namens-Actie | 1.000 Thaler |
| Bank des Berliner Kassen Vereins | Berlin | 1883 | Namens-Actie | 3.000 Mark |
| Bank für Bauten | Dresden | 1899 | Aktie | 1.000 Mark |
| Bank für Bauten | Dresden | 1899 | Aktie | 1.000 Mark |
| Bank für Bergbau und Industrie | Düsseldorf | 1898 | Aktie Reihe A | 1.000 Mark |
| Bank für Bergbau und Industrie | Düsseldorf | 1898 | Aktie Reihe C | 1.000 Mark |
| Bank für Bergwerks- und Hüttenwerte AG | Düsseldorf | 1921 | Namen-Aktie | 1.000 Mark |
| Bank für Brau-Industrie | Berlin-Dresden | 1928 | 6,5% Teilschuldverschreibung | 200 RM |
| Bank für Brau-Industrie | Frankfurt/Main | 1963 | Aktie Lit. C | 500 DM |
| Bank für Brau-Industrie | Frankfurt/Main | 1978 | Aktie | 500 DM |
| Bank für Brau-Industrie | Berlin | 1933 | Aktie | 100 RM |
| Bank für Brau-Industrie | Frankfurt/Main | 1978 | Aktie | 100 DM |
| Bank für Brau-Industrie | Berlin | 1933 | Aktie | 100 RM |
| Bank für Brau-Industrie | Berlin | 1933 | Aktie | 1.000 RM |
| Bank für Brau-Industrie | Berlin | 1942 | Aktie | 1.000 RM |
| Bank für Brau-Industrie | Frankfurt/Main | 1978 | Aktie | 1.000 DM |
| Bank für Brau-Industrie | Berlin | 1933 | Aktie | 1.000 RM |
| Bank für Brau-Industrie | Berlin | 1928 | 6,5% Teilschuldverschreibung | 500 RM |
| Bank für Brau-Industrie | Berlin-Dresden | 1928 | 6,5% Teilschuldverschreibung | 1.000 RM |
| Bank für Brau-Industrie | Berlin | 1928 | 6,5% Teilschuldverschreibung | 200 RM |
| Bank für Brau-Industrie | Berlin-Dresden | 1928 | 6,5% Teilschuldverschreibung | 500 RM |
| Bank für Brau-Industrie | Berlin-Dresden | 1928 | 6,5% Teilschuldverschreibung | 1.000 RM |
| Bank für Brau-Industrie | Berlin-Dresden | 1928 | 6,5% Teilschuldverschreibung | 2.000 RM |
| Bank für Brau-Industrie | Berlin | 1942 | Aktie | 1.000 RM |
| Bank für electrische Industrie | Berlin | 1897 | Actie Serie B | 1.000 Mark |
| Bank für Grundbesitz | Leipzig | 1900 | Aktie | 1.000 Mark |
| Bank für Handel und Filmindustrie AG | München | 1923 | Aktie Lit. A | 1.000 Mark |
| Bank für Handel und Filmindustrie AG | München | 1923 | Aktie Lit. A | 1.000 Mark |
| Bank für Handel und Gewerbe AG | Leipzig | 1928 | Aktie | 100 RM |
| Bank für Handel und Gewerbe AG | Leipzig | 1923 | Aktie | 5.000 Mark |
| Bank für Handel und Gewerbe AG | Lübeck | 1925 | Aktie | 20 RM |
| Bank für Handel und Gewerbe AG | Leipzig | 1923 | Aktie | 5.000 Mark |
| Bank für Handel und Gewerbe AG | Leipzig | 1923 | Aktie | 5.000 Mark |
| Bank für Handel und Gewerbe AG | Leipzig | 1928 | Aktie | 1.000 RM |
| Bank für Handel und Gewerbe AG | Kattowitz | 1942 | Aktie | 1.000 RM |
| Bank für Handel und Gewerbe AG | Kattowitz | 1942 | Sammelaktie | 10 x 1.000 RM |
| Bank für Handel und Gewerbe AG | Leipzig | 1923 | Aktie | 5.000 Mark |
| Bank für Handel und Gewerbe eGmbH | Gottesberg in Schlesien | 1942 | Geschäftsanteil-Schein | 300 RM |
| Bank für Handel und Gewerbe Gottesberg in Schlesien eGmbH | Gottesberg i. Schl. | 1928 | Aktie | 300 RM |
| Bank für Handel und Gewerbe KGaA | Altona | 1923 | Aktie | 5.000 Mark |
| Bank für Handel und Gewerbe KGaA | Altona | 1923 | Aktie | 5.000 Mark |
| Bank für Handel und Gewerbe KGaA | Altona | 1923 | Zwischenschein | 20.000 Mark |
| Bank für Handel und Grundbesitz AG | Leipzig | 1931 | Aktie | 100 RM |
| Bank für Handel und Grundbesitz AG | Leipzig | 1923 | Aktie | 1.000 Mark |
| Bank für Handel und Grundbesitz AG | Leipzig | 1941 | Vorzugs-Aktie | 1.000 RM |
| Bank für Handel und Grundbesitz AG | Leipzig | 1931 | Aktie | 1.000 RM |
| Bank für Handel und Grundbesitz AG | Leipzig | 1927 | Aktie Reihe B | 100 RM |
| Bank für Handel und Grundbesitz AG | Leipzig | 1931 | Aktie Reihe B | 100 RM |
| Bank für Handel und Grundbesitz AG | Leipzig | 1941 | Aktie Reihe D | 1.000 RM |
| Bank für Handel und Grundbesitz AG | Leipzig | 1927 | Aktie | 1.000 RM |
| Bank für Handel und Grundbesitz AG | Leipzig | 1931 | Aktie Reihe D | 1.000 RM |
| Bank für Handel und Grundbesitz AG | Leipzig | 1941 | Vorzugs-Aktie | 1.000 RM |
| Bank für Handel und Grundbesitz AG | Leipzig | 1923 | Aktie Reihe A | 1.000 Mark |
| Bank für Handel und Grundbesitz AG | Leipzig | 1923 | Aktie Reihe B | 10.000 Mark |
| Bank für Handel und Grundbesitz eGmbH (Volksbank Magdeburg) | Magdeburg | 1944 | Anteilschein | 150 RM |
| Bank für Handel und Industrie | Darmstadt | 1889 | Actie | 1.000 Mark |
| Bank für Handel und Landwirtschaft AG | Wesermünde-Geestemünde | 1928 | Aktie | 100 RM |
| Bank für Handel und Verkehr AG | Chemnitz | 1940 | Aktie | 100 RM |
| Bank für Handel und Verkehr AG | Chemnitz | 1940 | Aktie | 100 RM |
| Bank für Handel und Verkehr AG | Chemnitz | 1943 | Aktie | 100 RM |
| Bank für Handel und Verkehr AG | Chemnitz | 1943 | Aktie | 1.000 RM |
| Bank für Haus- und Grundbesitz in München eGmbH | München | 1910 | Anteil-Schein | 100 Mark |
| Bank für Haus- und Grundbesitz in München eGmbH | München | 1909 | Anteil-Schein | 100 Mark |
| Bank für Haus- und Grundbesitz in München eGmbH | München | 1932 | Anteil-Schein | 100 Mark |
| Bank für Hausbesitz, Handel und Gewerbe eGmbH | Ludwigshafen a.Rh. | 1923 | Anteil-Schein | 100 Mark |
| Bank für Hessen vormals Rudolf Ballin & Co. KGaA | Kassel | 1923 | Anteil Lit. A | 1.000 Mark |
| Bank für Industrie, Gewerbe und Landwirtschaft KGaA | Forst (Lausitz) | 1923 | Aktie | 10.000 Mark |
| Bank für Industriewerte | Berlin | 1922 | 5% Teilschuldverschreibung | 1.000 Mark |
| Bank für Industriewerte AG | Berlin | 1922 | 5% Teilschuldverschreibung | 5.000 Mark |
| Bank für Industriewerte AG | Berlin | 1922 | 5% Teilschuldverschreibung | 5.000 Mark |
| Bank für Kommunal- und Grundkredit AG | Mülheim-Ruhr | 1921 | Aktie | 10.000 Mark |
| Bank für Kommunal- und Grundkredit AG | Mülheim-Ruhr | 1922 | Namensaktie | 10.000 Mark |
| Bank für Kommunal- und Grundkredit AG | Mülheim-Ruhr | 1921 | Namensaktie A | 10.000 Mark |
| Bank für Kommunal- und Grundkredit AG | Mülheim-Ruhr | 1922 | Namensaktie Lit. A | 10.000 Mark |
| Bank für Kommunalwirtschaft AG | Berlin | 1931 | Aktie | 1.000 RM |
| Bank für Kommunalwirtschaft AG | Berlin | 1932 | Aktie | 1.000 RM |
| Bank für Landwirtschaft AG | Berlin | 1938 | Aktie | 100 RM |
| Bank für Landwirtschaft AG | Berlin | 1938 | Aktie | 10 x 100 RM |
| Bank für Landwirtschaft AG | Berlin | 1932 | Aktie | 20 RM |
| Bank für Landwirtschaft AG | Berlin | 1938 | Aktie | 100 RM |
| Bank für Landwirtschaft AG | Berlin | 1923 | Aktie | 1.000 Mark |
| Bank für Landwirtschaft AG | Berlin | 1938 | Aktie | 10 x 100 RM |
| Bank für Landwirtschaft AG | Berlin | 1923 | Aktie | 10.000 Mark |
| Bank für Landwirtschaft AG | Berlin | 1925 | Aktie | 5 x 20 RM |
| Bank für Mittelsachsen AG | Mittweida | 1923 | Aktie | 10.000 Mark |
| Bank für Mittelsachsen AG | Mittweida | 1929 | Aktie | 100 RM |
| Bank für Mittelsachsen AG | Mittweida | 1929 | Aktie | 1.000 RM |
| Bank für Mittelsachsen AG | Mittweida | 1922 | Aktie | 1.000 Mark |
| Bank für Mittelsachsen AG | Mittweida | 1929 | Aktie | 100 RM |
| Bank für Mittelsachsen AG | Mittweida | 1921 | Aktie | 1.000 Mark |
| Bank für Mittelsachsen AG | Mittweida | 1938 | Aktie | 100 RM |
| Bank für Mittelsachsen AG | Mittweida | 1923 | Aktie | 1.000 Mark |
| Bank für Mittelsachsen AG | Mittweida | 1929 | Aktie | 1.000 RM |
| Bank für Mittelsachsen AG | Mittweida | 1938 | Aktie | 100 RM |
| Bank für Mittelsachsen AG | Mittweida | 1922 | Aktie Reihe X | 1.000 Mark |
| Bank für Mittelsachsen AG | Mittweida | 1933 | Aktie | 1.000 RM |
| Bank für Naphta-Industrie AG | Berlin | 1907 | Aktie | 1.000 Mark |
| Bank für Niedersachsen AG | Hannover | 1924 | Aktie Lit. B | 20 Goldmark |
| Bank für Niedersachsen AG | Hannover | 1924 | Anteilschein | 5 Goldmark |
| Bank für Niedersachsen AG | Hannover | 1922 | Aktie Lit. B | 1.000 Mark |
| Bank für Niedersachsen AG | Hannover | 1922 | Aktie | 1.000 Mark |
| Bank für Niedersachsen AG | Hannover | 1923 | Aktie | 5.000 Mark |
| Bank für Niedersachsen AG | Hannover | 1923 | Aktie | 10.000 Mark |
| Bank für Oberdonau und Salzburg | Linz | 1941 | Aktie | 100 RM |
| Bank für Oberdonau und Salzburg | Linz / Donau | 1941 | Aktie | 100 RM |
| Bank für Oberdonau und Salzburg | Linz / Donau | 1941 | Aktie | 1.000 RM |
| Bank für Realbesitz AG | Berlin | 1937 | Aktie | 1.000 RM |
| Bank für Realbesitz AG | Berlin | 1937 | Aktie | 100 RM |
| Bank für Realbesitz AG | Berlin | 1937 | Aktie | 100 RM |
| Bank für Textilindustrie AG | 1926 | 7% Stock | 100 £ | |
| Bank für Textilindustrie AG | Berlin | 1925 | Vorzugs-Aktie Lit. B | 20 RM |
| Bank für Textilindustrie AG | Berlin | 1925 | Vorzugs-Aktie Lit. C | 20 RM |
| Bank für Textilindustrie AG | 1926 | 7% Stock | 50 £ | |
| Bank für Textilindustrie AG | Berlin | 1925 | Vorzugs-Aktie Lit. B | 20 RM |
| Bank für Thüringen vormals B. M. Strupp AG | Meiningen | 1922 | Aktie | 1.000 Mark |
| Bank für Tirol und Vorarlberg AG | Innsbruck | 1940 | Aktie | 100 RM |
| Bank für Tirol und Vorarlberg AG | Innsbruck | 1940 | Aktie | 100 RM |
| Bank für Tirol und Vorarlberg AG | Innsbruck | 1940 | Sammelaktie | 10 x 100 RM |
| Bank von Beneckendorff AG | Wildeshausen | 1922 | Vorzugs-Aktie Lit. B. | 1.000 Mark |
| Bank von Beneckendorff AG | Wildeshausen | 1922 | Vorzugs-Aktie Lit. B | 1.000 Mark |
| Bank von Elsaß und Lothringen AG (Banque d'Alsace & de Lorraine S.A.) | Strasbourg | 1928 | Part Beneficiaire | |
| Bank von Elsaß und Lothringen AG (Banque d'Alsace & de Lorraine S.A.) | Strasbourg | 1921 | Action | 500 F |
| Bank von Elsaß und Lothringen AG (Banque d'Alsace & de Lorraine S.A.) | Strasbourg | 1929 | Certificat Nominatif d Actions | de 500 F |
| Bank von Elsaß und Lothringen AG (Banque d Alsace et de Lorraine S.A.) | Strassburg | 1872 | Aktie | 500 F = 400 Mark |
| Bank Walther Goldschmidt & Co. AG | Bonn | 1923 | Aktie | 1.000 Mark |
