34. Auktion am 22. Januar 2007

Inhaltsverzeichnis

Ägypten 1 - 2 Äthiopien 3 Argentinien 4-23 Belgien 24-30
Brasilien 31-32 Bulgarien 33-35 Chile 36 China 37
Dänemark 38 Deutschland 39-955 Ecuador 956 Finnland 957-960
Frankreich 961-982 Grossbritannien 983-997 Israel 998-1002 Italien 1003-1006
Japan 1007 Jugoslawien 1008-1032 Kanada 1033-1035 Niederlande 1036-1040
Norwegen 1041 Österreich 1042-1053 Paraguay 1054 Peru 1055
Polen 1056-1098 Rumänien 1099-1100 Russland 1101-1184 Schweden 1185-1206
Schweiz 1207-1208 Spanien 1209-1218 Tschechoslowakei 1219-1223 Türkei 1224
Ungarn 1225-1231 Uruguay 1232 USA 1233-1576 Varia 1577
Erhaltungshinweise
UNC = Druckfrisch
EF = Tadellos, leichte Knickspuren
VF = Normaler Erhaltungszustand mit
Umlaufspuren und Einrissen
F = Stark beschädigt, sammelwürdig
Zurück zur Startseite
E-Mail