| Land | Firma | Art / Nr. / Nennwert | Ort | Datum der Aktienausgabe |
|---|---|---|---|---|
| Ägypten | Alexandria Shipping & Navigation Co. | Aktie Nr. 230965 über 2 £ | Alexandria | 1974 |
| Ägypten | Credit Agricole d'Egypte S.A.E. | Aktie Nr. 921252 über 4 £ Eg. | Kairo | 1. November 1934 |
| Ägypten/Deutschland | Egyptische Frucht- und Waldfarmen-Gesellschat Arno Werther & Co. | Aktie Nr. 56 über 500 Egypt. Pfund | Kairo | 24. November 1910 |
| Argentinien | Union-Viti Vinicola Argentina S.A. | Aktie Nr. 5400 über 500 Pesos | Buenos Aires | 9. Februar 1889 |
| Belgien | Banque de lUnion Anversoise S.A. | Aktie Nr. 2967 über 500 Francs | Antwerpen | 1910 |
| Belgien | Compagnie des Installations Maritimes de Bruges S.A. | 4,5% Anleihe Nr. 5427 über 500 Franken | Brügge | 1. Juli 1909 |
| Belgien | Compagnie des Installations Maritimes de Bruges S.A. | Aktie Nr. 12240 über 500 Francs | Brügge | 5. März 1913 |
| Belgien | Grands Magasins à lInnovation S.A. | Part de Fondateur Nr. 4556 | Brüssel | 1919 |
| Belgien | L'Africaine Banque d'Etudes et d'Entreprises Coloniales | Action de Dividende Nr. 1788 | Brüssel | 1898 |
| Belgien | S.A. des Usines Delin | Aktie Nr. 9178 o.N. | Louvain | 1898 |
| Belgien | Société Columba Belge de Navigation S.A. | Aktie Nr. 3974 über 500 Francs | Antwerpen | 10. Februar 1894 |
| Bulgarien | Société Balkanique Commerciale et Industrielle (S.A.) | Aktie Nr. 2315 über 100 Goldlewa | Sofia | 1/14. September 1911 |
| Deutschland | Actien-Bauverein "PASSAGE" | Aktie Nr. 3125 über 100 Taler (umgewandelt in Nr. 5133) | Berlin | 1. Juli 1870 |
| Deutschland | Actien-Brauerei Neustadt-Magdeburg | Aktie Nr. 648 über 200 Taler | Magdeburg | 1. April 1872 |
| Deutschland | Actien-Verein für den Zoologischen Garten zu Dresden | Aktie Nr. 2328 (1453/1455) über 50 Taler | Dresden | 1. Oktober 1863 |
| Deutschland | AG der Chemischen Producten-Fabrik Pommernsdorf | Aktie Nr. 432 über 500 Thaler | Stettin | 1. Mai 1857 |
| Deutschland | AG für Gasbeleuchtung zu Fürth (Fürther AG für Gasbeleuchtung | Aktie Nr. 226 über 200 Gulden | Fürth | 1. Oktober 1858 |
| Deutschland | Agrippina See-, Fluss- und Land-Transport-Versicherungs-Geselchaft | Eintragungs-Attest Nr. 1898 | Köln | 31. März 1845 |
| Deutschland | Allgemeine Eisenbahn-Versicherungs-Gesellschaft | Aktie Nr. 24 über 1.000 Thaler | Berlin | 2. Januar 1854 |
| Deutschland | Badische Gesellschaft für Zuckerfabrikation | Aktie 500 Gulden Nr. 1646 | Carlsruhe | 15.12.1839 |
| Deutschland | Bergwerks-Gesellschaft DAHLBUSCH | Aktie Nr. 9178 über 100 Thaler | Düsseldorf | 1. April 1873 |
| Deutschland | Braunschweigische Landes-Eisenbahn-Gesellschaft | 3,5% Prior.-Obligation Nr. 3697 über 500 Mark | Braunschweig | 15. Juli 1899 |
| Deutschland | Brauhaus Sonneberg AG | Aktie über 500 RM (versch. Nr.) (mit Prägesiegel!) | Sonneberg (Thür.) | September 1929 |
| Deutschland | Bürohaus Börse, AG | Aktie Nr. 31 über 1.000 Mark | Berlin | 4. Juni 1912 |
| Deutschland | City of Frankfort-on-Main | 7% Gold Bond Nr. 121 über 1000$ | 1. Mai 1928 | |
| Deutschland | Colonia Konzern AG | Aktie Nr. 500138 | Köln | Juli 1991 |
| Deutschland | Commerz- und Disconto-Bank in Hamburg | Actie über 200 Mark Banco | Hamburg | 15. Mai 1872 |
| Deutschland | Daimler Benz AG | Stammaktie Nr. 479541 über 1.000 DM | Stuttgart | August 1969 |
| Deutschland | David Söhne AG | Aktie Nr. 121 über 1.000 Mark | Halle a.S. | 12. Februar 1907 |
| Deutschland | Deutsch-Oesterreichische Mannesmann-Röhren-Werke | Aktie Lit. A Nr. 10419 über 1.000 Mark | Berlin | 14. November 1890 |
| Deutschland | Deutsche Bank | Aktie Serie III. Nr. 55369 über 200 Thaler | Berlin | 2. Januar 1873 |
| Deutschland | Deutsche Bank | Aktie Serie X. Nr. 209936 über 1.200 Mark | Berlin | Januar 1906 |
| Deutschland | Deutsche Buchhändlerbörse | Aktie Nr. 23 über 100 Thaler | Leipzig | 1834 |
| Deutschland | Deutsche Landwirtschafts-Maschinen AG | Aktie Lit. A Nr. 6107 über 1.000 Mark | Berlin | 1. Juni 1920 |
| Deutschland | Deutsche Landwirtschafts-Maschinen AG | Aktie Lit. A Nr. 6122 über 1.000 Mark | Berlin | 1. Juni 1920 |
| Deutschland | Deutsche Telekom AG | Aktie Nr. 00000000 über 5 DM | Bonn | November 1996 |
| Deutschland | Deutsches Reich: German External Loan 1924 | 7% Gold Bond über 1000$, verschiedene Nr., schlechte Papierqualität | 15.10.1924 | |
| Deutschland | Dortmunder Bergbau-Gesellschaft | Prioritäts-Aktie Litt. C Nr. 17 über 1.200 Reichsmark | Weitmar | 1. April 1887 |
| Deutschland | F.Wöhlert'sche Maschinenbau-Anstalt und Eisengiesserei AG | Aktie Nr. 4982 über 600 RM | Berlin | 7. November 1881 |
| Deutschland | Flensburger Brauereien AG | Aktie Nr. 2059 über 1.000 Mark | Flensburg | 23. Februar 1922 |
| Deutschland | Flensburger Export-Brauerei | Aktie Nr. 390 über 1.000 Mark | Flensburg | 10. Mai 1889 |
| Deutschland | Free State of Bavaria (Freistaat Bayern) | 6% Gold Bond Nr. 5130 über 1.000 $ | 1. August 1925 | |
| Deutschland | Gantersche Brauerei-Gesellschaft | Aktie Nr. 242 über 1.000 Mark | Freiburg i.B. | 1. Oktober 1886 |
| Deutschland | GARDENA Holding AG | Vorzugsaktie Nr. 4005484 über 10 x 5 DM | Ulm | im Oktober 1996 |
| Deutschland | Gewerkschaft der Gruben Neue Hoffnung Gottes | Actie | Karlsruhe | Juni 1830 |
| Deutschland | Ilmenauer Kupfer- und Silber-Bergwerk | Kuxschein Nr. 323 über 1 Anteil | Weimar | undatiert (24. Februar 1784) |
| Deutschland | Ludwigs-Eisenbahn-Gesellschaft | Aktie Nr. 11 über 100 Gulden | Nürnberg | 31. Juli 1869 |
| Deutschland | Magdeburger Lebensversicherungs-Gesellschaft | Aktie Nr. 1244 über 500 Taler | Magdeburg | 10. März 1856 |
| Deutschland | Neue Theater-AG | Aktie Nr. 544 über 250 Mark | Frankfurt a.M. | im Juli 1877 |
| Deutschland | Neue Theater-AG | Aktie Nr. 5 über 250 Mark | Frankfurt a.M. | im Juli 1877 |
| Deutschland | Neue Theater-AG | Aktie Nr. 217 über 150 Mark | Frankfurt a.M. | im März 1883 |
| Deutschland | Neue Zoologische Gesellschaft | Aktie Nr. 312 über 250 Gulden | Frankfurt a.M. | 31. Oktober 1872 |
| Deutschland | Norddeutsche Union-Werke AG | Aktie Nr. 47876 über 1.000 Mark | Hamburg | 28. Dezember 1922 |
| Deutschland | Norddeutsche Union-Werke AG | Aktie Nr. 44397 über 1.000 Mark | Hamburg | 29. August 1922 |
| Deutschland | Pforzheimer Bankverein | Aktie Nr. 319 über 200 Thaler | Pforzheim | 1. November 1872 |
| Deutschland | Preußische Central-Bodenkredit-AG | 4% Anleihe Lit. C Nr. 10359 über 1.000 Mark | Berlin | 2. Januar 1899 |
| Deutschland | Rostocker Strassenbahn AG | Aktie Nr. 4708 über 2.000 Mark | Rostock | 24. März 1923 |
| Deutschland | Rückversicherungs-AG von 1919 | Aktie Nr. 3035 über 1000 Mark (Interimsschein) | Leipzig | 30. August 1919 |
| Deutschland | S.A. des fermes réunis du Kurhaus et des Sources minérales Hombourg-ès-monts | Aktie Nr. 10331 über 100 Gulden | Bad Homburg v.d.H. | 1. Oktober 1859 |
| Deutschland | Siemens & Halske AG | Aktie Serie I. Nr. 31486 über 1.000 Mark | Berlin | 3. Juli 1897 |
| Deutschland | Siemens-Schuckertwerke GmbH | 4,5% Teilschuldverschreibung Nr. 48920 über 1.000 Mark | Berlin | Februar 1920 |
| Deutschland | Sinalco AG | Aktie über 2.000 Mark (blanko) | Detmold | 22. März 1923 |
| Deutschland | Stadt Düsseldorf | 4% Schuldverschreibung Nr. 7334 über 1.000 Mark | 13.9.1923 | |
| Deutschland | Stargarder Gasbeleuchtungs-AG | Aktie Nr. 618 über 100 Thaler | Stargard in Pommern | 1. Juni 1858 |
| Deutschland | Steinkohlenbau-Verein zu Rochlitz | Aktie Nr. 1545 über 20 Thaler (Interims-Schein) | Rochlitz | im März 1855 |
| Deutschland | Tennessee-Colonisation-Company | Aktie Nr. 132 über 1.000 Franken | Mainz | 1. Juli 1844 |
| Deutschland | Tönninger Dampfschifffahrtsgesellschaft | Aktie Nr. 2784 über 100 Thaler | Tönning | 31. Dezember 1874 |
| Deutschland | Uracher Holzwarenfabrik AG | Aktie Nr. 3952 über 1.000 Mark | Urach | 1. Januar 1922 |
| Finnland | AB "GRANIT" | Aktie Nr. 191 über 500 Mark | Helsinki | 15. September 1888 |
| Finnland | Aktiebolaget Börs | Aktie Nr. 1421-1425 über 1000 Finn. Mark | Helsingfors | 29. Februar 1916 |
| Frankreich | Association Française des Collectionneurs de Titres Anciens | Anteilschein Nr. 49 | Paris | 1982 |
| Frankreich | B. SIRVEN, Société en Commandite par Actions | 5% Anleihe Nr. 10 über 500 Francs | Toulouse | 14. Mai 1901 |
| Frankreich | Banque de Paris et de Bretagne | Aktie Nr. 5930 über 500 Francs | 1867 | |
| Frankreich | Compagnie Centrale Française des Chemins de Fer Secondaires S.A. | Aktie Nr. 7972 über 500 FF | Paris | 20. September 1890 |
| Frankreich | Compagnie Française de Tabacs Manufacture Royale la Honradez S.A. | 6% Anleihe Nr. 11325 über 500 Francs | Paris | 15. April 1870 |
| Frankreich | Grands Magasins de la Place Clichy | Aktie Nr. 4412 über 250 Francs | Paris | 1. Februar 1923 |
| Frankreich | Paris-France S.A. | 6% Anleihe Nr. 34714 über 500 Francs | Paris | im September 1927 |
| Frankreich | S.A. du "Home-Décor" | Aktie Nr. 3781 über 500 FF | Paris | 9. September 1898 |
| Frankreich | Société des Moteurs Cyclone | Aktie Nr. 2194 über 100 Francs | Lyon | 31. Juli 1913 |
| Frankreich | Société Internationale de la Photographie des Couleurs S.A. | Aktie Nr. 860 über 100 Francs | Paris | im Januar 1899 |
| Grossbritannien | Cunard Steam-Ship Company (*siehe ganz unten) | Aktie Nr. 7425 über 55 £ Aktie Nr. 266 über 28 £ |
Liverpool | 28. April 1909 14. März 1912 |
| Grossbritannien | Liverpool and Manchester Railway Company | Aktie Nr. 7134 über 25 £ | 1. Juni 1829 | |
| Grossbritannien | Mercedes Company, Ltd. | Aktie Nr. 1457 über 5 Shares à 1 £ (Nr. 5538-5542) | London | 24. August 1904 |
| Italien | FIAT Società per Azioni | Aktie Nr. 1110212 über 100 x 500 Lire (160113301-400) | Turin | 1. April 1959 |
| Italien | Governo Pontificio | Anleihe Nr. 55551 | 18. Oktober 1870 | |
| Italien/Belgien | Tramway & Chemin de Fer Électriques de Rome-Civita Castellana-Viterbe S.A. | Anleihe Nr. 13803 über 500 Francs | Brüssel | 1906 |
| Niederlande | Holländisch-Ostindische Compagnie (V.O.C.) | 2,5% Anleihe über 12.000 Gulden (Recepisse) | Middelburg | 11. Februar 1730 |
| Österreich | Donau-Regulierungs-Commission | Schuldverschreibung Nr. 52971 über 100 Gulden | Wien | 1. April 1870 |
| Österreich | Kais. kön. priv. Oesterr. Credit-Anstalt für Handel u. Gewerbe | Actie Nr. 299124 über Fl. 200 Oest. Whg. | Wien | 1. Januar 1857 |
| Österreich/Belgien | Compagnie des Eaux de Vienne S.A. | Aktie Nr. 5835 über 200 Francs | Brüssel | 1895 |
| Portugal | Banco Lusitano S.A. | Aktie r. 7370 über 100.000 Reis | Lissabon | 7. März 1895 |
| Portugal | Banco Popular Portuguez | Aktie Nr. 1244 über 100 Escudos | Porto | 31. Dezember 1923 |
| Portugal | Companhia Nacional de Viacao e Electricidade | Aktie Nr. 21582-21591 über 250 Esc. | Lissabon | 16. Januar 1920 |
| Portugal | Empreza Tauromachica Lisbonense | Aktie Nr. 498 über 50.000 Reis | Lissabon | 1. März 1893 |
| Portugal | Fabrica de Faianças das Caldas da Rainha S.A. | Aktie Nr. 55 über 200.000 Reis | Lissabon | 30. Juni 1884 |
| Rumänien | Banca Romaneasca S.A. | Aktie Nr. 782481-90 über 5.000 Lei | Bukarest | 1941 |
| Russland | Kohlen-Handel und Industrie AG "Paul Boeckel" | Aktie Nr. 15833 über 100 Rubel | St.-Petersburg | 1913 |
| Russland | Moskauer Volksbank | Aktie Nr. 10076 über 250 Rubel | Moskau, | 1917 |
| Russland | Russische Aktien-Gesellschaft Siemens-Schuckert | Aktie Nr. 2311-2312 über 500 Rubel | St.-Petersburg | |
| Russland | Naphta-Produktions-Gesellschaft Gebrüder Nobel (Nobel Brothers Petroleum Production Co.) | Aktie Nr. 42921-22 über 2 x 250 Rubel | St.-Petersburg | 1912 |
| Russland/Belgien | Société d'Electricite d'Odessa S.A. | Aktie Nr. 20866 | Brüssel | 1910 |
| Russland | Société par Actions des Usines Electrotechniques Russes Siemens & Halske | Action Nr. 3591-3600 über 5.000 Rubel | St. Petersburg | 1898 |
| Schweden | Götha Kanal Bolag | Aktie Serie B Nr. 64 über 1.000 Reichtaler | Stockholm | 1. März 1833 (1888) |
| Schweden | Malmö Yllefabriks AB | Aktie Nr. 1121-1125 über 4.500 Kronen | Malmö | 21. Juli 1933 |
| Schweiz | AG Elektrische Bahn Brunnen-Morschach | Aktie Nr. 83 über 500 Franken | Brunnen | 1. September 1904 |
| Schweiz | Aktienbrauerei Thun, vormals Gottfr. Feller | Aktie Nr. 170 über 500 Franken | Thun | 29. Juli 1897 |
| Schweiz | S.A. du Village Suisse | Aktie Nr. 2540 über 100 Franken | Genf | 30. November 1898 |
| Spanien | Compañia Trasatlantica S.A. | 6% Anleihe Nr. 91134über 500 Peseten | Barcelona | 1. Juli 1920 |
| Spanien | El Campo De Batalla, Sociedad Minera | Aktie Nr. 61 über 1 Anteil | Madrid | 1. Februar 1859 |
| Spanien | El Laurel de Baco S.A. | Aktie Serie B. Nr. 185 über 1.000 Peseten | Madrid | 30. Januar 1914 |
| Spanien | Tranvia de Mondariz a Vigo S.A. | Aktie Nr. 3317 über 50 Peseten | Mondariz, | 15. April 1915 |
| Tschechoslowakei | Böhmisches Actien-Bräuhaus in Budweis (Cesky akciovy pivovar v C. Budejovicich) | Aktie Nr. 28 über 400 Kronen | Budweis | 1. April 1895 |
| USA | Edison Portland Cement Company | Aktie Nr. 130 über 100 Shares à 50$ | 26. September 1899 | |
| USA | Ford Motor Co. (Signatur Edsel Ford) | Aktie über 24 Shares à 2.50$ | 4. August 1930 | |
| USA | Montana Phonograph | div. shares | div. Jahrgänge 1880-1899 | |
| USA | Norman Oil Corporation | 8% Gold Bond Nr. 2087 über 1000$ | 1. Januar 1921 | |
| USA | Standard Oil Company | Aktie Nr. 176 über 33 Shares à 100$ | Cleveland, O., | 29. April 1878 |
| USA | Standard Oil Company | Aktie Nr. 228 über 200 Shares à 100$ | Cleveland, O., | 9. September 1878 |
| USA | Standard Oil Company | Aktie Nr. 258 über 5 Shares à 100$ | Cleveland, O., | 18. September 1878 |
| USA | Standard Oil Trust | Aktie Nr. 623 über 25 Shares à 100$ | 14. Februar 1883 | |
| USA | Standard Oil Trust | Aktie Nr. 624 über 15 Shares à 100$ | 14. Februar 1883 | |
![]() * Bei allen Cunard Steam-Ship Company-Aktien auf dem Sammlermarkt mit dieser Graphik handelt es sich um plumpe Machwerke, keine Originalaktien der Gesellschaft |
||||
|
|
||||