Ägypten | |||
Alexandria Shipping & Navigation Co. | Aktie Nr. 230965 über 2 £ | Alexandria | 1974 |
Credit Agricole d'Egypte S.A.E. | Aktie Nr. 921252 über 4 £ Eg. | Kairo | 1. November 1934 |
Egyptische Frucht- und Waldfarmen-Gesellschat Arno Werther & Co. | Aktie Nr. 56 über 500 Egypt. Pfund | Kairo | 24. November 1910 |
Argentinien | |||
Union-Viti Vinicola Argentina S.A. | Aktie Nr. 5400 über 500 Pesos | Buenos Aires | 9. Februar 1889 |
Belgien | |||
Banque de lUnion Anversoise S.A. | Aktie Nr. 2967 über 500 Francs | Antwerpen | 1910 |
Compagnie des Installations Maritimes de Bruges S.A. | 4,5% Anleihe Nr. 5427 über 500 Franken | Brügge | 1. Juli 1909 |
Compagnie des Installations Maritimes de Bruges S.A. | Aktie Nr. 12240 über 500 Francs | Brügge | 5. März 1913 |
Grands Magasins à lInnovation S.A. | Part de Fondateur Nr. 4556 | Brüssel | 1919 |
L'Africaine Banque d'Etudes et d'Entreprises Coloniales | Action de Dividende Nr. 1788 | Brüssel | 1898 |
S.A. des Usines Delin | Aktie Nr. 9178 o.N. | Louvain | 1898 |
Société Columba Belge de Navigation S.A. | Aktie Nr. 3974 über 500 Francs | Antwerpen | 10. Februar 1894 |
Société Balkanique Commerciale et Industrielle (S.A.) | Aktie Nr. 2315 über 100 Goldlewa | Sofia | 1/14. September 1911 |
Deutschland | |||
Actien-Bauverein "PASSAGE" | Aktie Nr. 3125 über 100 Taler (umgewandelt in Nr. 5133) | Berlin | 1. Juli 1870 |
Actien-Brauerei Neustadt-Magdeburg | Aktie Nr. 648 über 200 Taler | Magdeburg | 1. April 1872 |
Actien-Verein für den Zoologischen Garten zu Dresden | Aktie Nr. 2328 (1453/1455) über 50 Taler | Dresden | 1. Oktober 1863 |
AG der Chemischen Producten-Fabrik Pommernsdorf | Aktie Nr. 432 über 500 Thaler | Stettin | 1. Mai 1857 |
AG für Gasbeleuchtung zu Fürth (Fürther AG für Gasbeleuchtung) | Aktie Nr. 226 über 200 Gulden | Fürth | 1. Oktober 1858 |
AG Rheinisch-Westfälisches Kohlen-Syndikat | Aktie Nr. 22945 über 300 Mark | Essen-Ruhr | 10. Januar 1918 |
Actien-Gesellschaft Zoologischer Garten | Aktie Nr. 605 über 300 Mark | Elberfeld | 1. Juni 1881 |
Agrippina See-, Fluss- und Land-Transport-Versicherungs-Gesellchaft | Eintragungs-Attest Nr. 1898 | Köln | 31. März 1845 |
Allgemeine Eisenbahn-Versicherungs-Gesellschaft | Aktie Nr. 24 über 1.000 Thaler | Berlin | 2. Januar 1854 |
Badische Gesellschaft für Zuckerfabrikation | Aktie 500 Gulden Nr. 1646 | Carlsruhe | 15.12.1839 |
Bergwerks-Gesellschaft DAHLBUSCH | Aktie Nr. 9178 über 100 Thaler | Düsseldorf | 1. April 1873 |
Bergwerksgesellschaft Hibernia | 4% Theil-Schuldverschreibung Nr. 119 über 1000 Mark | Herne | 31. Mai 1898 |
Braunschweigische Landes-Eisenbahn-Gesellschaft | 3,5% Prior.-Obligation Nr. 3697 über 500 Mark | Braunschweig | 15. Juli 1899 |
Brauhaus Sonneberg AG | Aktie über 500 RM (versch. Nr.) (mit Prägesiegel!) | Sonneberg (Thür.) | September 1929 |
Bürohaus Börse, AG | Aktie Nr. 31 über 1.000 Mark | Berlin | 4. Juni 1912 |
City of Frankfort-on-Main | 7% Gold Bond Nr. 121 über 1000$ | 1. Mai 1928 | |
Colonia Konzern AG | Aktie Nr. 500138 | Köln | Juli 1991 |
Commerz-Bank in Lübeck | Actie Nr. 8374 über 100 Taler | Lübeck | 1. Juli 1862 |
Commerz- und Disconto-Bank in Hamburg | Actie über 200 Mark Banco | Hamburg | 15. Mai 1872 |
Credit und Versicherungs-Bank | Actie Lit. A Nr. 6747 über 200 Taler | Lübeck | 1. September 1856 |
Daimler Benz AG | Stammaktie Nr. 479541 über 1.000 DM | Stuttgart | August 1969 |
David Söhne AG | Aktie Nr. 121 über 1.000 Mark | Halle a.S. | 12. Februar 1907 |
Deutsch-Oesterreichische Mannesmann-Röhren-Werke | Aktie Lit. A Nr. 10419 über 1.000 Mark | Berlin | 14. November 1890 |
Deutsche Babcock & Wilcox-Dampfkessel-Werke AG | Aktie Nr. 1352 über 1.000 Mark | Berlin | 15. Januar 1899 |
Deutsche Bank | Aktie Serie III. Nr. 55369 über 200 Thaler | Berlin | 2. Januar 1873 |
Deutsche Bank | Aktie Serie X. Nr. 209936 über 1.200 Mark | Berlin | Januar 1906 |
Deutsche Buchhändlerbörse | Aktie Nr. 23 über 100 Thaler | Leipzig | 1834 |
Deutsche Landwirtschafts-Maschinen AG | Aktie Lit. A Nr. 378 über 1.000 Mark | Berlin | 1. Juni 1920 |
Deutsche Landwirtschafts-Maschinen AG | Aktie Lit. A Nr. 6107 über 1.000 Mark | Berlin | 1. Juni 1920 |
Deutsche Landwirtschafts-Maschinen AG | Aktie Lit. A Nr. 6122 über 1.000 Mark | Berlin | 1. Juni 1920 |
Deutsche Telekom AG | Aktie Nr. 00000000 über 5 DM | Bonn | November 1996 |
Deutsches Reich: German External Loan 1924 | 7% Gold Bond über 1000$, verschiedene Nr., schlechte Papierqualität | 15.10.1924 | |
Dortmunder Bergbau-Gesellschaft | Prioritäts-Aktie Litt. C Nr. 17 über 1.200 Reichsmark | Weitmar | 1. April 1887 |
Erin Bergbau AG | Globalaktie Nr. 39411-15 über 500 DM | Castrop-Rauxel | im Dezember 1954 |
F. Wöhlert'sche Maschinenbau-Anstalt und Eisengiesserei AG | Aktie Nr. 4982 über 600 RM | Berlin | 7. November 1881 |
Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Comp. | Actie Nr. 58 über 1.000 Mark | Elberfeld | 30.6.1883 |
Feuerversicherungsbank des Deutschen Handelsstandes | Versicherungs- und Actien-Schein Nr. 164 | Gotha | 1. Januar 1821 |
Feuerversicherungsbank des Deutschen Handelsstandes | Versicherungs- und Actien-Schein Nr. 804 | Gotha | 31. März 1821 |
Feuerversicherungsbank des Deutschen Handelsstandes | Versicherungs- und Actien-Schein Nr. 827 | Gotha | 4. April 1821 |
Feuerversicherungsbank des Deutschen Handelsstandes | Versicherungs- und Actien-Schein Nr. 834 | Gotha | 7. April 1821 |
Flensburger Brauereien AG | Aktie Nr. 2059 über 1.000 Mark | Flensburg | 23. Februar 1922 |
Flensburger Export-Brauerei | Aktie Nr. 390 über 1.000 Mark | Flensburg | 10. Mai 1889 |
Free State of Bavaria (Freistaat Bayern) | 6% Gold Bond Nr. 5130 über 1.000 $ | 1. August 1925 | |
Gantersche Brauerei-Gesellschaft | Aktie Nr. 242 über 1.000 Mark | Freiburg i.B. | 1. Oktober 1886 |
GARDENA Holding AG | Vorzugsaktie Nr. 4005484 über 10 x 5 DM | Ulm | im Oktober 1996 |
Gebrüder Paul AG | Aktie Nr. 237 über 20 RM | Chemnitz | im November 1924 |
Gelsenkirchener Bergwerks-AG | Actie Nr. 9401 über 200 Thaler | Ueckendorf | 1. Januar 1874 |
Gewerkschaft der Gruben Neue Hoffnung Gottes | Actie | Karlsruhe | Juni 1830 |
Gewerkschaft Unser Fitz | Kuxschein Nr. 7 | Unser Fritz in Westf. | 15.1.1908 |
Gewerkschaft Unser Fitz | Kuxschein Nr. 19 | Unser Fritz in Westf. | 15.1.1908 |
Harpener Bergbau-AG | Aktie Nr. 95380 über 100 RM | Dortmund | im August 1935 |
Hessische Eisenbahn-AG | Aktie Nr. 1027 über 1.000 Mark | Darmstadt | 10. Juli 1912 |
Hochseefischerei Carl Kämpf | Eigentums-Akte Nr. 1887-1936 | Wesermünde-Geestemünde | Februar 1938 |
Ilmenauer Kupfer- und Silber-Bergwerk | Kuxschein Nr. 323 über 1 Anteil | Weimar | undatiert (24. Februar 1784) |
Ludwigshafen am Rhein | 4% Schuldverschreibung Nr. 837 über 2000 Mark | Ludwigshafen a.Rh. | 20. Juni 1906 |
Ludwigs-Eisenbahn-Gesellschaft | Aktie Nr. 11 über 100 Gulden | Nürnberg | 31. Juli 1869 |
Magdeburger Lebensversicherungs-Gesellschaft | Aktie Nr. 1244 über 500 Taler | Magdeburg | 10. März 1856 |
Neue Theater-AG | Aktie Nr. 5 über 250 Mark | Frankfurt a.M. | im Juli 1877 |
Neue Theater-AG | Aktie Nr. 544 über 250 Mark | Frankfurt a.M. | im Juli 1877 |
Neue Theater-AG | Aktie Nr. 217 über 150 Mark | Frankfurt a.M. | im März 1883 |
Neue Zoologische Gesellschaft | Aktie Nr. 61 über 250 Gulden | Frankfurt a.M. | 31. Oktober 1872 |
Neue Zoologische Gesellschaft | Aktie Nr. 312 über 250 Gulden | Frankfurt a.M. | 31. Oktober 1872 |
Norddeutsche Union-Werke AG | Aktie Nr. 47876 über 1.000 Mark | Hamburg | 28. Dezember 1922 |
Norddeutsche Union-Werke AG | Aktie Nr. 44397 über 1.000 Mark | Hamburg | 29. August 1922 |
Palmen-Garten-Gesellschaft | Actie Nr. 937 über 250 Gulden | Frankfurt a.M. | 15. November 1869 |
Pforzheimer Bankverein | Aktie Nr. 319 über 200 Thaler | Pforzheim | 1. November 1872 |
Preußische Central-Bodenkredit-AG | 4% Anleihe Lit. C Nr. 10359 über 1.000 Mark | Berlin | 2. Januar 1899 |
Rinteln-Stadthagener Eisenbahn-Gesellschaft | Stamm-Aktie Nr. 2989 über 1000 Mark | Rinteln | 2. Januar 1902 |
Rostocker Strassenbahn AG | Aktie Nr. 4708 über 2.000 Mark | Rostock | 24. März 1923 |
Rückversicherungs-AG von 1919 | Aktie Nr. 3035 über 1000 Mark (Interimsschein) | Leipzig | 30. August 1919 |
S.A. des fermes réunis du Kurhaus et des Sources minérales Hombourg-ès-monts | Aktie Nr. 10331 über 100 Gulden | Bad Homburg v.d.H. | 1. Oktober 1859 |
Siemens & Halske AG | Aktie Serie I. Nr. 31486 über 1.000 Mark | Berlin | 3. Juli 1897 |
Siemens-Schuckertwerke GmbH | 4,5% Teilschuldverschreibung Nr. 48920 über 1.000 Mark | Berlin | Februar 1920 |
Sinalco AG | Aktie über 2.000 Mark (blanko) | Detmold | 22. März 1923 |
Stadt Düsseldorf | 4% Schuldverschreibung Nr. 7334 über 1.000 Mark | 13.9.1923 | |
Stargarder Gasbeleuchtungs-AG | Aktie Nr. 618 über 100 Thaler | Stargard in Pommern | 1. Juni 1858 |
Steinkohlenbau-Verein zu Rochlitz | Aktie Nr. 1545 über 20 Thaler (Interims-Schein) | Rochlitz | im März 1855 |
Tennessee-Colonisation-Company | Aktie Nr. 132 über 1.000 Franken | Mainz | 1. Juli 1844 |
Tönninger Dampfschifffahrtsgesellschaft | Aktie Nr. 2784 über 100 Thaler | Tönning | 31. Dezember 1874 |
Uracher Holzwarenfabrik AG | Aktie Nr. 3952 über 1.000 Mark | Urach | 1. Januar 1922 |
Westfälischer zoologischer Garten zu Münster | Actie Nr. 204 über 10 Taler | Münster | 1. Februar 1874 |
Zeche Vereinigte Germania | Kux-Schein No. 38 | bei Marten | 9. Juli 1878 |
Finnland | |||
AB "GRANIT" | Aktie Nr. 191 über 500 Mark | Helsinki | 15. September 1888 |
Aktiebolaget Börs | Aktie Nr. 1421-1425 über 1000 Finn. Mark | Helsingfors | 29. Februar 1916 |
Frankreich | |||
Association Française des Collectionneurs de Titres Anciens | Anteilschein Nr. 49 | Paris | 1982 |
B. SIRVEN, Société en Commandite par Actions | 5% Anleihe Nr. 10 über 500 Francs | Toulouse | 14. Mai 1901 |
Banque de Paris et de Bretagne | Aktie Nr. 5930 über 500 Francs | 1867 | |
Compagnie Centrale Française des Chemins de Fer Secondaires S.A. | Aktie Nr. 7972 über 500 FF | Paris | 20. September 1890 |
Compagnie Française de Tabacs Manufacture Royale la Honradez S.A. | 6% Anleihe Nr. 11325 über 500 Francs | Paris | 15. April 1870 |
Grands Magasins de la Place Clichy | Aktie Nr. 4412 über 250 Francs | Paris | 1. Februar 1923 |
Paris-France S.A. | 6% Anleihe Nr. 34714 über 500 Francs | Paris | im September 1927 |
S.A. du "Home-Décor" | Aktie Nr. 3781 über 500 FF | Paris | 9. September 1898 |
Société des Moteurs Cyclone | Aktie Nr. 2194 über 100 Francs | Lyon | 31. Juli 1913 |
Société Internationale de la Photographie des Couleurs S.A. | Aktie Nr. 860 über 100 Francs | Paris | im Januar 1899 |
Grossbritannien | |||
Cunard Steam-Ship Company (querformatige Aktien, Vignette: Dampfer nach rechts) | Aktien, verschiedene Nominalwerte | Liverpool | 1905-1913 |
Liverpool and Manchester Railway Company | Aktie Nr. 7134 über 25 £ | 1. Juni 1829 | |
Mercedes Company, Ltd. | Aktie Nr. 1457 über 5 Shares à 1 £ (Nr. 5538-5542) | London | 24. August 1904 |
Italien | |||
FIAT Società per Azioni | Aktie Nr. 1110212 über 100 x 500 Lire (160113301-400) | Turin | 1. April 1959 |
Governo Pontificio | Anleihe Nr. 55551 | 18. Oktober 1870 | |
Tramway & Chemin de Fer Électriques de Rome-Civita Castellana-Viterbe S.A. | Anleihe Nr. 13803 über 500 Francs | Brüssel | 1906 |
Niederlande | |||
Holländisch-Ostindische Compagnie (V.O.C.) | 2,5% Anleihe über 12.000 Gulden (Recepisse) | Middelburg | 11. Februar 1730 |
Österreich/k.u.k. Monarchie | |||
Compagnie des Eaux de Vienne S.A. | Aktie Nr. 5835 über 200 Francs | Wien | 1895 |
Donau-Regulierungs-Commission | Schuldverschreibung Nr. 52971 über 100 Gulden | Wien | 1. April 1870 |
Hofherr & Schrantz AG | Aktie Nr. 11597 über 200 Kronen | Wien | 18. Juli 1908 |
Kais. kön. priv. Oesterr. Credit-Anstalt für Handel u. Gewerbe | Actie Nr. 299124 über Fl. 200 Oest. Whg. | Wien | 1. Januar 1857 |
Privil. Oesterreichische National-Bank | Actie Nr. 6, ausgestellt auf Ludwig van Beethoven | Wien | 13. Juli 1819 |
Portugal | |||
Banco Lusitano S.A. | Aktie Nr. 7370 über 100.000 Reis | Lissabon | 7. März 1895 |
Banco Popular Portuguez | Aktie Nr. 1244 über 100 Escudos | Porto | 31. Dezember 1923 |
Companhia Nacional de Viacao e Electricidade | Aktie Nr. 21582-21591 über 250 Esc. | Lissabon | 16. Januar 1920 |
Empreza Tauromachica Lisbonense | Aktie Nr. 498 über 50.000 Reis | Lissabon | 1. März 1893 |
Fabrica de Faianças das Caldas da Rainha S.A. | Aktie Nr. 55 über 200.000 Reis | Lissabon | 30. Juni 1884 |
Rumänien | |||
Banca Romaneasca S.A. | Aktie Nr. 782481-90 über 5.000 Lei | Bukarest | 1941 |
Russland | |||
Kohlen-Handel und Industrie AG "Paul Boeckel" | Aktie Nr. 15833 über 100 Rubel | St.-Petersburg | 1913 |
Moskauer Volksbank | Aktie Nr. 10076 über 250 Rubel | Moskau, | 1917 |
Russische Aktien-Gesellschaft Siemens-Schuckert | Aktie Nr. 2311-2312 über 500 Rubel | St.-Petersburg | |
Naphta-Produktions-Gesellschaft Gebrüder Nobel (Nobel Brothers Petroleum Production Co.) | Aktie Nr. 42921-22 über 2 x 250 Rubel | St.-Petersburg | 1912 |
Société d'Electricite d'Odessa S.A. | Aktie Nr. 20866 | Brüssel | 1910 |
Société par Actions des Usines Electrotechniques Russes Siemens & Halske | Action Nr. 3591-3600 über 5.000 Rubel | St. Petersburg | 1898 |
Schweden | |||
Götha Kanal Bolag | Aktie Serie B Nr. 64 über 1.000 Reichtaler | Stockholm | 1. März 1833 (1888) |
Malmö Yllefabriks AB | Aktie Nr. 1121-1125 über 4.500 Kronen | Malmö | 21. Juli 1933 |
Schweiz | |||
AG Elektrische Bahn Brunnen-Morschach | Aktie Nr. 83 über 500 Franken | Brunnen | 1. September 1904 |
Aktienbrauerei Thun, vormals Gottfr. Feller | Aktie Nr. 170 über 500 Franken | Thun | 29. Juli 1897 |
Kurhaus-Gesellschaft Baden | Aktie Nr. 945 über 200 Franken | Baden | 31. März 1874 |
S.A. du Village Suisse | Aktie Nr. 2540 über 100 Franken | Genf | 30. November 1898 |
Transport- & Unfall-Versicherungs-Actien-Gesellschaft ''Zürich'' | Actie über 1000 Franken (blanko) | Zürich | 1. Januar 1880 |
Spanien | |||
Compañia Trasatlantica S.A. | 6% Anleihe Nr. 91134über 500 Peseten | Barcelona | 1. Juli 1920 |
El Campo De Batalla, Sociedad Minera | Aktie Nr. 61 über 1 Anteil | Madrid | 1. Februar 1859 |
El Laurel de Baco S.A. | Aktie Serie B. Nr. 185 über 1.000 Peseten | Madrid | 30. Januar 1914 |
Tranvia de Mondariz a Vigo S.A. | Aktie Nr. 3317 über 50 Peseten | Mondariz, | 15. April 1915 |
Tschechoslowakei | |||
Böhmisches Actien-Bräuhaus in Budweis (Cesky akciovy pivovar v C. Budejovicich) | Aktie Nr. 28 über 400 Kronen | Budweis | 1. April 1895 |
USA | |||
Alle Aktien mit rückseitigem Stempel Display oder Dis-Play | Machwerke eines Flohmarkthändlers aus York | ||
Edison Portland Cement Company | Aktie Nr. 130 über 100 Shares à 50$ | 26. September 1899 | |
Ford Motor Company (Signatur Edsel Ford) | Aktie über 24 Shares à 2.50$ | 4. August 1930 | |
Ford Motor Company (Ford Modell T abgebildet) | Namensaktie (rot) mit laufender Nummer (less than 100 shares), rückseitig mit Aufdruck DISPLAY |
von 1930 | |
Montana Phonograph | div. shares | div. Jahrgänge 1880-1899 | |
Norman Oil Corporation | 8% Gold Bond Nr. 2087 über 1000$ | 1. Januar 1921 | |
Standard Oil Company | Aktie Nr. 176 über 33 Shares à 100$ | Cleveland, O., | 29. April 1878 |
Standard Oil Company | Aktie Nr. 228 über 200 Shares à 100$ | Cleveland, O., | 9. September 1878 |
Standard Oil Company | Aktie Nr. 258 über 5 Shares à 100$ | Cleveland, O., | 18. September 1878 |
Standard Oil Trust | Aktie Nr. 623 über 25 Shares à 100$ | 14. Februar 1883 | |
Standard Oil Trust | Aktie Nr. 624 über 15 Shares à 100$ | 14. Februar 1883 |