Ankaufsgesuch
|
||
|---|---|---|
|
Foto
|
Emittent | Emission |
| Republica Mexicana | 5% Bono de la Deuda Consolidada Extrerior Mexicana Serie A 1.000 £ = 4.850 US-$ von 1899 (aktueller Ankaufspreis: 100.000 USD, abzüglich meine Vermittlungsprovision) | |
![]() |
Republica Mexicana | 5% Bono de la Deuda Consolidada 100 £ = 485 US-$ von 1899 |
| Estados Unidos Mexicanos / United States of Mexico | 4% Gold Bond 500 $ = 2100 Mark = 202.17.7 £ = 2590 Francs von 1904 | |
| Estados Unidos Mexicanos / United States of Mexico | 4% Gold Bond 1000 $ = 4200 Mark = 205.15.2 £ = 5180 Francs von 1904 | |
| República Mexicana | 6% Bono del Tesoro 20 £ von 1913 | |
![]() |
Republic of Mexico | 6% Temporary Ten - Year Treasury Gold Bond of 1913 for 5000 £ = 24250 USD Gold, ausgegeben in London am 4. März 1914 (Tagespreis erfragen!) |
| Land Niederösterreich (Province of Lower Austria) | 7,5% Gold Bond 500 $ von 1925 | |
|
|
Bundesrepublik Österreich | 5,5 % Schuldverschreibung 5.000 F 1.8.1933 |
|
|
State of Queensland (Australia) | 6 % Gold Bond 1.000 $ 15.2.1922 |
|
|
Fürstenthum Bulgarien | Obligation 20 £ = 405 Mark = 200 Gulden 3./15.12.1892 |
| Republic of Bolivia | 7 % Gold Bond 500 $ 1.9.1928 | |
|
|
Republic of Bolivia | Bond 500 $ 1.1.1870. |
| Kingdom of Italy | 7% Gold Bond 1000$ 1.12.1925 | |
| Kingdom of Norway | 5% Gold Bond 1000$ 15.3.1928 | |
|
|
États Unis du Brésil | 5 % Obligation 250 F 1.10.1931. |
|
|
Gouvernement des États Unis du Brésil | 5 % Obligation 500 F 30.7.1908. |
|
|
State of Bahia | 5 % Gold Bond 1.000 £ 22.4.1913 |
|
|
State of Bahia | 5 % Bond 10 £ = 252 F 29.4.1915. |
|
|
State of Bahia | 5 % Bond 20 £ 22.4.1913 |
|
|
State of Bahia | 5 % Bond 20 £ = 500 F 14.3.1905 |
|
|
State of Bahia | 5 % Bond 10 £ 1.5.1928 |
|
|
State of Bahia | 5 % Bond 100 £ = 2.500 F 14.3.1905 |
|
|
State of Para | 5 % Bond 20 £ 2.7.1907 |
|
|
State of Rio de Janeiro | 7 % Bond 20 £ 1.10.1927 |
|
|
State of San Paulo | 5 % Treasury Note 500 £ 24.3.1914 |
|
|
State of Santa Catharina | 5 % Bond 504 F = 20 £ 30.12.1909 |
|
|
United States of Brazil | 5 % Loan 1.000 £ von 1903 |
|
|
United States of Brazil | 7,5 % Loan 500 £ 2.5.1922 |
|
|
Republic of Cuba | 4,5 % Bond 500 US-$ 1.7.1937 |
|
|
Republic of Costa Rica | 7,5 % Pacific Railway Bond 1.000 $ 1.9.1927 |
|
|
Republic of Costa Rica | 6 % Gold Bond 1.000 US-$ 1.4.1907 |
|
|
Bundesrepublik Deutschland (Young-Anleihe) | 3 % Fundierungsausgabe 3.000 F 1953. |
|
|
Bundesrepublik Deutschland (Young-Anleihe) | 3 % Fundierungsanleihe 100 £ von 1953 |
|
|
Bundesrepublik Deutschland (Young-Anleihe) | 3 % Fundierungsanleihe 200 Fr. von 1953 |
|
|
Deutsche Äussere Anleihe 1924 | 7 % Schuldverschreibung 1.000 skr. 15.10.1924 |
| Deutsches Reich (Dawes-Anleihe) | 7 % Gold Bond 1.000 $ 15.10.1924 | |
| Deutsches Reich (Young-Anleihe) | 5,5 % Gold Bond 1.000 $ 1.6.1930. | |
|
|
Deutsches Reich (Young-Anleihe) | 5,5 % Schuldverschreibung 100 £ 15.8.1930 |
|
|
Deutsches Reich (Young-Anleihe) | 5,5 % Schuldverschreibung 100 Belgas = 500 Frs. 15.8.1930 |
|
|
Deutsches Reich (Young-Anleihe) | 5,5 % Schuldverschreibung 1.000 F 15.08.1930 |
|
|
Deutsches Reich (Young-Anleihe) | 5,5 % Schuldverschreibung 1.000 F 15.8.1930. |
|
|
Deutsches Reich, Deutsche Äußere Anleihe 1924 | 7 % Schuldverschreibung 100 £ 15.10.1924 (Schweizerische Ausgabe) |
|
|
Deutsches Reich, Deutsche Äußere Anleihe 1924 | 7 % Schuldverschreibung Lit. A. 500 Lit. 15.10.1924 (italienische Ausgabe) |
|
|
Freistaat Bayern (Free State of Bavaria) | 6,5 % Gold Bond 1.000 $ 1.8.1925 |
|
|
Freistaat Bayern (Free State of Bavaria) | 6,5 % Gold Bond 500 $ 1.8.1925. |
|
|
Freistaat Preußen | 6,5 % Gold Bond 100 $ = 250 fl. 20.9.1926 |
|
|
Freistaat Preußen | 6 % Gold Bond 1.000 $ 31.10.1927 |
|
|
Freistaat Preußen (Free State of Prussia) | 6,5 % Gold Bond 1.000 $ 15.10.1927 |
|
|
Freistaat Württemberg | 6,5 % Obligation 1.000 Fr. 28.4.1931 |
|
|
Vereinigte Württembergische Städte (State of Württemberg Cons. Municipal External Loan) | 7 % Gold Bond 1.000 $ 1.11.1925 |
|
|
Vereinigte Württembergische Städte (State of Württemberg Cons. Municipal External Loan) | 7 % Gold Bond 500 $ 1.11.1925 |
|
|
Dans Statslaan | 4 % Obligation 1.000 skr 15.5.1936. |
|
|
Dans Statsobligation | 3,5 % Obligation 500 dkr = 700 F = 27.14.6 £stg = 564 RM 10.1.1902 |
|
|
Königreich Dänemark | 3 % Obligation 500 Goldkronen = 700 Francs = 27.14.6 £ stg. = 564 Mark 1.12.1897 |
|
|
Dominican Republic (República Dominicana) | 5 % Bond 1.000 $ 1.1.1918 |
|
|
Republic of Estonia | 7 % Bond 100 £ stg. 1.7.1927 |
|
|
Republic of Estonia | 7 % Bond 500 £ stg. 1.7.1927 |
|
|
Egyptian Government | 5 % Bond 20 £ = 500 F 19.4.1877 |
|
|
Government of the French Republic | 5,5 % Gold Bond 1.000 $ 1.4.1917 |
|
|
Province of Westphalia (Provinz Westfalen) | 7 % Bond 20 £ 4.10.1926 |
|
|
Province of Westphalia (Provinz Westfalen) | 7 % Bond 500 £ 4.10.1926 |
|
|
Province of Westphalia (Provinz Westfalen) | 7 % Bond 100 £ 4.10.1926 |
|
|
Counties of Hungary | 6 % Bond 100 £ 15.7.1927 |
|
|
Imperial Japanese Goverment | 5 % Bond 20 £ = 505 F 20.3.1907. Teil einer von der Rothschild-Bank vermittelten Anleihe von 23 Mio. £. |
|
|
Imperial Japanese Government | 4,5 % Bond 200 £ 25.4.1905 |
|
|
Imperial Japanese Government | 4,5 % Bond 100 £ 3.8.1905 |
|
|
Imperial Japanese Government | 4,5 % Bond 5.000 £ 25.4.1905 |
|
|
Republic of Latvia | 6 % Gold Bond 500 $ 15.1.1929 |
|
|
Lithuanian Mission to America | 5 % Liberty Loan 100 $ von 1920 |
|
|
Consolidierte 5 % Mexikanische äußere Anleihe von 1899 | Interimsschein 100 £ = 2.040 Mark = 485 Gold-$ 1.7.1899 |
|
|
Consolidierte 5 % Mexikanische äußere Anleihe von 1899 | Interimsschein 500 £ = 10.200 Mark = 2.425 Gold-$ 1.7.1899 |
|
|
Königreich Norwegen | 3 % Obligation Lit. B. 360 nkr = 500 F = 19:16:5 £ = 404,50 Mark 1.4.1903. |
|
|
Königreich Norwegen | 3 % Obligation Lit. A. 500 £ = 10.200 Mark = 12.625 F = 9.080 nkr 9.6.1911 |
|
|
Königreich Norwegen | 3 % Obligation Lit. D. 20 £ = 408 Mark = 504 F 1.8.1888 |
|
|
Königreich Norwegen | 3 % Obligation Lit. C. 100 £ = 2.040 Mark = 2.520 F 1.8.1888 |
|
|
State Norwegian | 3,5 % Obligation 20 £ =408 Mark = 504 F = 362,67 nkr. 1.10.1886 |
|
|
State Norwegian | 3,5 % Obligation 1.000 £ = 20.400 Mark = 25.200 F = 18.133,33 nkr. 1.10.1886 |
|
|
Republic of Nicaragua | 6 % Gold Bond 20 £ 31.8.1909 |
|
|
Staat Portugal | 3 % Obrigacao 30$000 Reis = 6.12.8 £ = 166,67 Frs. = 135,34 Mark = 79,34 fl. 31.12.1902. |
|
|
Peruvian Government | 5 % Bond 100 £ 1.1.1872 |
|
|
Peruvian Government | 5 % Bond 20 £ 1.1.1872 |
| Republic of Poland | 8% Gold Bond 1000$ 1.1.1925 | |
|
|
Republic of Poland | 7 % Gold Bond 100 £ stg. 15.10.1927 |
| Republic of Poland | 7% Gold Bond 100$ 15.10.1927 | |
|
|
Republic of Poland | 7 % Gold Bond 1.000$ 15.10.1927 (Tranche Francaise) |
|
|
Republic of Poland | 6 % Gold Bond 100$ 1.4.1920 |
|
|
Argentine Republic | 5 % Bond 100 £ 31.1.1924 |
|
|
Argentine Republic | 4 % Gold Bond 20 £ 25.6.1900 |
|
|
Province of Buenos Aires | 3 % Bond 500 $ 1.1.1936. Anleihe von etwas über 3,2 Mio. $ zur Umschuldung älterer Anleihen, die die Provinz Buenos Aires nicht bedienen konnte |
|
|
Provinz Buenos Aires | 5 % Obligation Lit. C. 5.000 Mark Gold 1.10.1886 |
|
|
Provinz Buenos Aires | 5 % Obligation Lit. B. 500 Mark Gold 1.10.1886 |
|
|
Republique Argentine - Province de San Juan | 5 % Obligation 100 Gold Pesos = 500 F 15.1.1910 |
| Chinese Government 5 % Reorganisation Gold Loan of 1913 | 5 % Gold Bond 100 £ = 2.045 Mark = 2.525 F = 947 Rbl. 21.5.1913 (gegengezeichnet von der Deutsch-Asiatischen Bank in Berlin) | |
| Chinese Government 5 % Reorganisation Gold Loan of 1913 | 5 % Gold Bond 100 £ = 2.045 Mark = 2.525 F = 947 Rbl. 21.5.1913 (gegengezeichnet von der Hongkong & Shanghai Banking Corp.) | |
|
|
Chinese Government Loan (Skoda Loan II) | 8 % Bond 50 £ 30.9.1925 |
|
|
Chinese Government Loan (Skoda Loan II) | 8 % Bond 500 £ 30.9.1925 |
|
|
Chinese Government National Loan | 6 % Bond 5 $ von 1914 |
|
|
Chinese Imperial Government Gold Loan of 1896 (Kaiserlich Chinesische Staatsanleihe von 1896) | 5 % Obligation 100 £ 1.4.1896 |
|
|
Chinese Imperial Government Gold Loan of 1898 | 4,5 % Bond 100 £ 1.3.1898 |
|
|
Chinese Imperial Government Gold Loan of 1898 | 4,5 % Bond 25 £ 1.3.1898 |
|
|
Chinese Imperial Government Gold Loan of 1898 | 4,5 % Bond 50 £ 1.3.1898 |
|
|
Emprunt Industriel du Gouvernement de la République Chinoise | 5 % Obligation 500 F 7.4.1914 |
|
|
Gouvernement Chinois - 5 % Reorganisation Gold Loan of 1913 | 5 % Gold Bond (Certificat Provisoire) 189,40 Rbl. von 1913. |
|
|
Gouvernement Impérial de Chine | 4 % Obligation 500 F = 404 Mark = 19.15.6 £ = 239 fl. = 125 Gold Rbl. von 1895 (Franco-Russian Gold Loan) |
|
|
Gouvernement Impérial de Chine - Emprunt Chinois 5 % Or 1902 (Cheng-Tail Railway) | 5 % Gold-Obligation 500 F 27.1.1903 |
|
|
Republic of China | 6 % Gold Bond 1.000 $ 1.11.1919 |
|
|
Republic of China (Public Loan for the Military Requirements) | 8 % Bond 100 $ von 1912 |
|
|
Republique Chinoise | 6 % Belgian Boxer Indemnity 100 Gold $ Januar 1928 |
|
|
Chilian Government | 5 % Loan 1.000 £ 1.1.1909 |
|
|
Republik Chile | 5 % Obligation 20 £ = 409 Mark 1.8.1911 |
|
|
Republik Chile | 4,5 % Bond 100 £ 2.10.1895 |
|
|
Caisse Autonome des Monopoles du Royaume de Roumanie | 7,5 % Obligation 1.000 F = 8-0-6 1/2 L stg. = 39,06 US-$ = 164,26 RM = 97,46 hfl. = 202,93 sfr. = 146,13 skr. = 281,60 Belgas = 278,40 öS = 1.322,13 kc. = 6.549,86 Lei 1.4.1931 |
|
|
Kingdom of Roumania | 4 % Bond 500 £ 1.7.1923 |
|
|
Staat Rumänien | 4 % Obligation 5.000 Lei Gold = 4.050 RM Januar 1929 |
|
|
Oriental Republic of Uruguay | 3,5 % Bond 20 £ 1.2.1892 |
|
|
Oriental Republic of Uruguay | 3,5 % Bond 100 £ 1.2.1892 |
|
|
Kaiserlich Russische Regierung | 4 % Obligation 12.500 F = 4.687,50 Rbl. = 10.100 Mark = 494 £ 7 sh. 6 p = 5.975 fl. = 2.406,25 Gold-$ 11.5.1901 |
|
|
Kaiserlich Russische Regierung | 4 % Obligation 25 x 125 Gol-Rbl. (3.125 Gold-Rbl. = 12.500 F = 10.100 M = 494.7.6 £ = 5.975 hfl = 2.406,26 US-$ Gold) 21.2.1894 |
|
|
Kaiserlich Russische Regierung | 4 % cons. Rente 5 x 500 F = 937,50 Rbl. = 2.020 Mark = 98.17.6 £ = 1.195 fl. = 481,25 Gold-$ 11.5.1901 |
|
|
Kaiserlich Russische Regierung | 5 % Obligation 10 x 187,5 Rbl. = 5.000 F = 4.040 Mark = 2.390 fl. = 198,10 £ = 4.740 Kr. von 1906 |
|
|
Kaiserlich Russische Regierung | 3,5 % Obligation 3.125 Goldrubel (= 12.500 F = 10.100 M = 494.7.6 L stg. = 5.975 hfl = 9.000 dkr = 2.406,25 US-$) 6.12.1894 |
|
|
Russian Government | Treasury Bill 500.000 £ 5.7.1917 |
|
|
Royal Siamese Government | 4 % Bond 100 £ 13.1.1936 |
|
|
Royal Siamese Government | 4,5 % Bond 20 £ 19.1.1907 |
|
|
General Debt of the Ottoman Empire | 5 % Bond 100 £ 18./30.3.1865 |
|
|
Kaiserlich Ottomanische Regierung | 4 % Obligation 110 £ tq. = 2.040 Mark = 2392 1/2 oest. K. = 2.500 F = 100 £ stg. = 1.200 fl. 1.3.1911 |
|
|
Ottoman 4 % Bonds on the Egyptian Tribute | 4 % Bond 100 £ 20.3.1891 |
|
|
Unified Converted debt of the Ottoman Empire | Bond 20 £ 1./14.9.1903 |
|
|
Kingdom of Yugoslavia | 5 % Bond 100 $ 1.11.1932 |
Ankaufsgesuch
|
||